Wybierz model
Pixel z GrapheneOS
| Pixel 10 Pro Fold | Pixel 10 Pro XL | Pixel 10 Pro | Pixel 10 | Pixel 10a | Pixel 9a | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena z VAT | 2568,37 €2140,31 € netto + 428,06 € VAT = 2568,37 € brutto | 1838,00 €1531,67 € netto + 306,33 € VAT = 1838,00 € brutto | od 1470,80 €1225,67 € netto + 245,13 € VAT = 1470,80 € brutto | od 1227,35 €1022,79 € netto + 204,56 € VAT = 1227,35 € brutto | od 1044,76 €870,63 € netto + 174,13 € VAT = 1044,76 € brutto | od 801,30 €667,75 € netto + 133,55 € VAT = 801,30 € brutto |
| Dostawa od | środa 2 grudzień | środa 2 grudzień | środa 2 grudzień | środa 2 grudzień | poniedziałek 30 listopad | środa 2 grudzień |
| Układ | Google Tensor G5, zabezpieczenia Titan M2 | Google Tensor G5, zabezpieczenia Titan M2 | Google Tensor G5, zabezpieczenia Titan M2 | Google Tensor G5, zabezpieczenia Titan M2 | Google Tensor G4, zabezpieczenia Titan M2 | Google Tensor G4, zabezpieczenia Titan M2 |
| Ekran | 8 cala po rozłożeniu, 6,4 cala po złożeniu | 6,8 cali | 6,3 cali | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Pamięć RAM | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 12 GB | 8 Go LPDDR5X | 8 GB |
| Pamięć masowa | 256 GB | 256 GB | 128 GB lub 1 TB | 128 GB lub 256 GB | 128 GB lub 256 GB, UFS 3.1 | 128 GB lub 256 GB |
| Bateria | 5 015 mAh, recharge rapide 30 W | 5 200 mAh, recharge rapide 45 W | 4 870 mAh, recharge rapide 30 W | 4 970 mAh, recharge rapide 30 W | 5 100 mAh, charge 30 W filaire, 10 W Qi | 5 100 mAh, szybkie ładowanie i ładowanie bezprzewodowe Qi |
| Sieć | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, ultraszerokopasmowa łączność UWB, 5G | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, ultraszerokopasmowa łączność UWB, 5G | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, ultraszerokopasmowa łączność UWB, 5G | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, NFC, 5G | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, nano SIM + eSIM, dwuzakresowy GNSS | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,3, NFC, 5G |
| Aktualizacje GrapheneOS | Obsługiwany, minimum producenta do: październik 2032 | Obsługiwany, minimum producenta do: sierpień 2032 | Obsługiwany, minimum producenta do: sierpień 2032 | Obsługiwany, minimum producenta do: sierpień 2032 | Nie podano | Obsługiwany, minimum producenta do: kwiecień 2032 |
| Rozmiar i waga | złożony 155,2 x 76,3 x 10,8 mm, rozłożony 155,2 x 150,4 x 5,2 mm, 258 g | 162,8 x 76,6 x 8,5 mm, 232 g | 152,8 x 72 x 8,6 mm, 207 g | 152,8 x 72 x 8,6 mm, 204 g | 180 g | 154,7 x 73,3 x 8,9 mm, 186 g |









