Kies je model
Pixel met GrapheneOS
| Pixel 10 Pro Fold | Pixel 10 Pro XL | Pixel 10 Pro | Pixel 10 | Pixel 10a | Pixel 9a | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs incl. btw | € 2.568,37€ 2.140,31 HT + € 428,06 TVA = € 2.568,37 TTC | € 1.838,00€ 1.531,67 HT + € 306,33 TVA = € 1.838,00 TTC | vanaf € 1.470,80€ 1.225,67 HT + € 245,13 TVA = € 1.470,80 TTC | vanaf € 1.227,35€ 1.022,79 HT + € 204,56 TVA = € 1.227,35 TTC | vanaf € 1.044,76€ 870,63 HT + € 174,13 TVA = € 1.044,76 TTC | vanaf € 801,30€ 667,75 HT + € 133,55 TVA = € 801,30 TTC |
| Geleverd vanaf | woensdag 2 december | woensdag 2 december | woensdag 2 december | woensdag 2 december | maandag 30 november | woensdag 2 december |
| Chip | Google Tensor G5, beveiliging Titan M2 | Google Tensor G5, beveiliging Titan M2 | Google Tensor G5, beveiliging Titan M2 | Google Tensor G5, beveiliging Titan M2 | Google Tensor G4, beveiliging Titan M2 | Google Tensor G4, beveiliging Titan M2 |
| Scherm | 8 inch uitgeklapt, 6,4 inch dichtgeklapt | 6,8 inch | 6,3 inch | Niet opgegeven | Niet opgegeven | Niet opgegeven |
| Werkgeheugen | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 12 GB | 8 Go LPDDR5X | 8 GB |
| Opslag | 256 GB | 256 GB | 128 GB of 1 TB | 128 GB of 256 GB | 128 GB of 256 GB, UFS 3.1 | 128 GB of 256 GB |
| Batterij | 5 015 mAh, recharge rapide 30 W | 5 200 mAh, recharge rapide 45 W | 4 870 mAh, recharge rapide 30 W | 4 970 mAh, recharge rapide 30 W | 5 100 mAh, charge 30 W filaire, 10 W Qi | 5 100 mAh, snelladen en draadloos Qi-opladen |
| Netwerk | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, ultrabreedband, 5G | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, ultrabreedband, 5G | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, ultrabreedband, 5G | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, NFC, 5G | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, nano-sim + eSIM, dualband-GNSS | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,3, NFC, 5G |
| GrapheneOS-updates | Ondersteund, minimum van de fabrikant tot oktober 2032 | Ondersteund, minimum van de fabrikant tot augustus 2032 | Ondersteund, minimum van de fabrikant tot augustus 2032 | Ondersteund, minimum van de fabrikant tot augustus 2032 | Niet opgegeven | Ondersteund, minimum van de fabrikant tot april 2032 |
| Afmetingen en gewicht | dichtgeklapt 155,2 x 76,3 x 10,8 mm, uitgeklapt 155,2 x 150,4 x 5,2 mm, 258 g | 162,8 x 76,6 x 8,5 mm, 232 g | 152,8 x 72 x 8,6 mm, 207 g | 152,8 x 72 x 8,6 mm, 204 g | 180 g | 154,7 x 73,3 x 8,9 mm, 186 g |









