Elige tu modelo
Pixel con GrapheneOS
| Pixel 10 Pro Fold | Pixel 10 Pro XL | Pixel 10 Pro | Pixel 10 | Pixel 10a | Pixel 9a | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio IVA incl. | 2568,37 €2140,31 € sin IVA + 428,06 € IVA = 2568,37 € IVA incl. | 1838,00 €1531,67 € sin IVA + 306,33 € IVA = 1838,00 € IVA incl. | desde 1470,80 €1225,67 € sin IVA + 245,13 € IVA = 1470,80 € IVA incl. | desde 1227,35 €1022,79 € sin IVA + 204,56 € IVA = 1227,35 € IVA incl. | desde 1044,76 €870,63 € sin IVA + 174,13 € IVA = 1044,76 € IVA incl. | desde 801,30 €667,75 € sin IVA + 133,55 € IVA = 801,30 € IVA incl. |
| Entrega desde | miércoles 2 diciembre | miércoles 2 diciembre | miércoles 2 diciembre | miércoles 2 diciembre | lunes 30 noviembre | miércoles 2 diciembre |
| Chip | Google Tensor G5, seguridad Titan M2 | Google Tensor G5, seguridad Titan M2 | Google Tensor G5, seguridad Titan M2 | Google Tensor G5, seguridad Titan M2 | Google Tensor G4, seguridad Titan M2 | Google Tensor G4, seguridad Titan M2 |
| Pantalla | 8 pulgadas desplegado, 6,4 pulgadas plegado | 6,8 pulgadas | 6,3 pulgadas | No especificado | No especificado | No especificado |
| Memoria RAM | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 12 GB | 8 Go LPDDR5X | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB | 128 GB o 1 TB | 128 GB o 256 GB | 128 GB o 256 GB, UFS 3.1 | 128 GB o 256 GB |
| Batería | 5 015 mAh, recharge rapide 30 W | 5 200 mAh, recharge rapide 45 W | 4 870 mAh, recharge rapide 30 W | 4 970 mAh, recharge rapide 30 W | 5 100 mAh, charge 30 W filaire, 10 W Qi | 5 100 mAh, carga rápida e inalámbrica Qi |
| Red | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, banda ultraancha, 5G | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, banda ultraancha, 5G | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, banda ultraancha, 5G | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, NFC, 5G | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, nano SIM + eSIM, GNSS de doble banda | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,3, NFC, 5G |
| Actualizaciones de GrapheneOS | Compatible, mínimo del fabricante hasta octubre 2032 | Compatible, mínimo del fabricante hasta agosto 2032 | Compatible, mínimo del fabricante hasta agosto 2032 | Compatible, mínimo del fabricante hasta agosto 2032 | No especificado | Compatible, mínimo del fabricante hasta abril 2032 |
| Tamaño y peso | plegado 155,2 x 76,3 x 10,8 mm, desplegado 155,2 x 150,4 x 5,2 mm, 258 g | 162,8 x 76,6 x 8,5 mm, 232 g | 152,8 x 72 x 8,6 mm, 207 g | 152,8 x 72 x 8,6 mm, 204 g | 180 g | 154,7 x 73,3 x 8,9 mm, 186 g |









