Scegli il tuo modello
Pixel con GrapheneOS
| Pixel 10 Pro Fold | Pixel 10 Pro XL | Pixel 10 Pro | Pixel 10 | Pixel 10a | Pixel 9a | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo IVA inclusa | 2568,37 €2140,31 € IVA esclusa + 428,06 € IVA = 2568,37 € IVA inclusa | 1838,00 €1531,67 € IVA esclusa + 306,33 € IVA = 1838,00 € IVA inclusa | da 1470,80 €1225,67 € IVA esclusa + 245,13 € IVA = 1470,80 € IVA inclusa | da 1227,35 €1022,79 € IVA esclusa + 204,56 € IVA = 1227,35 € IVA inclusa | da 1044,76 €870,63 € IVA esclusa + 174,13 € IVA = 1044,76 € IVA inclusa | da 801,30 €667,75 € IVA esclusa + 133,55 € IVA = 801,30 € IVA inclusa |
| Consegna da | mercoledì 2 dicembre | mercoledì 2 dicembre | mercoledì 2 dicembre | mercoledì 2 dicembre | lunedì 30 novembre | mercoledì 2 dicembre |
| Chip | Google Tensor G5, sicurezza Titan M2 | Google Tensor G5, sicurezza Titan M2 | Google Tensor G5, sicurezza Titan M2 | Google Tensor G5, sicurezza Titan M2 | Google Tensor G4, sicurezza Titan M2 | Google Tensor G4, sicurezza Titan M2 |
| Schermo | 8 pollici aperto, 6,4 pollici chiuso | 6,8 pollici | 6,3 pollici | Non specificato | Non specificato | Non specificato |
| Memoria RAM | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 12 GB | 8 Go LPDDR5X | 8 GB |
| Archiviazione | 256 GB | 256 GB | 128 GB o 1 TB | 128 GB o 256 GB | 128 GB o 256 GB, UFS 3.1 | 128 GB o 256 GB |
| Batteria | 5 015 mAh, recharge rapide 30 W | 5 200 mAh, recharge rapide 45 W | 4 870 mAh, recharge rapide 30 W | 4 970 mAh, recharge rapide 30 W | 5 100 mAh, charge 30 W filaire, 10 W Qi | 5 100 mAh, ricarica rapida e wireless Qi |
| Rete | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, banda ultralarga, 5G | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, banda ultralarga, 5G | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, banda ultralarga, 5G | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, NFC, 5G | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, nano SIM + eSIM, GNSS dual band | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,3, NFC, 5G |
| Aggiornamenti di GrapheneOS | Supportato, minimo del produttore fino a ottobre 2032 | Supportato, minimo del produttore fino a agosto 2032 | Supportato, minimo del produttore fino a agosto 2032 | Supportato, minimo del produttore fino a agosto 2032 | Non specificato | Supportato, minimo del produttore fino a aprile 2032 |
| Dimensioni e peso | chiuso 155,2 x 76,3 x 10,8 mm, aperto 155,2 x 150,4 x 5,2 mm, 258 g | 162,8 x 76,6 x 8,5 mm, 232 g | 152,8 x 72 x 8,6 mm, 207 g | 152,8 x 72 x 8,6 mm, 204 g | 180 g | 154,7 x 73,3 x 8,9 mm, 186 g |









