Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.1 ligne identique sur 28.Voir toute la gamme Mac
| Ajouter un produit | Apple Apple Mac miniRetirer | Apple Apple MacBook Pro 14 et 16 poucesRetirer |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | dès 1 431,90 €configuré, prêt à l'emploi1 193,25 € HT + 238,65 € TVA = 1 431,90 € TTC | dès 2 961,79 €configuré, prêt à l'emploi2 468,16 € HT + 493,63 € TVA = 2 961,79 € TTC |
| Livré dès le | jeudi 26 novembre | jeudi 26 novembre |
| Points forts | Puce M6 ou M5 Pro, macOS d'origine · 16, 24, 32 ou 64 Go, de 256 Go à 1 To · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix | Puce M6, M5 Pro ou M5 Max, de 16 à 36 Go · Écran Liquid Retina XDR 14,2 ou 16,2 pouces, 120 Hz · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix |
| Acheter | Acheter | Acheter |
| Référence | ||
| Gamme | Mac mini, 2026 | Non précisé |
| Système d'exploitation | ||
| Système d'exploitation | macOS 27, fourni | macOS, fourni |
| Processeur et chipset | ||
| Puce | M6 (CPU 12 cœurs, GPU 12 cœurs) ou M5 Pro (CPU 15 ou 18 cœurs, GPU 16 ou 20 cœurs) | M6 (CPU 12 cœurs, GPU 12 cœurs, 14 pouces seulement), M5 Pro (CPU 15 ou 18 cœurs, GPU 16 ou 20 cœurs), M5 Max (CPU 18 cœurs, GPU 32 cœurs) |
| Mémoire | ||
| Mémoire unifiée | 16, 24 ou 32 Go (M6), 24 ou 64 Go (M5 Pro), non extensible | M6 : 16, 24 ou 32 Go ; M5 Pro : 24 Go ; M5 Max : 36 Go ; non extensible |
| Stockage | ||
| SSD | 256 Go, 512 Go ou 1 To, non extensible ; pas de lecteur de cartes | 1 To (M6, M5 Pro) ou 2 To (M5 Max), non extensible |
| Connectique | ||
| Façade | 2 USB-C (USB 3, 10 Gbit/s), prise casque 3,5 mm | Non précisé |
| Arrière (M6) | 3 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), HDMI, Ethernet 2,5 Gbit/s (RJ-45) | Non précisé |
| Arrière (M5 Pro) | 3 Thunderbolt 5 (USB-C, 120 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), HDMI, Ethernet 2,5 Gbit/s (RJ-45) | Non précisé |
| Ports (M6) | Non précisé | 3 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s), HDMI, SDXC, MagSafe 3, prise casque 3,5 mm |
| Ports (M5 Pro, M5 Max) | Non précisé | 3 Thunderbolt 5 (USB-C, 120 Gbit/s), HDMI, SDXC, MagSafe 3, prise casque 3,5 mm |
| Affichage | ||
| Écrans externes | Jusqu'à trois, par Thunderbolt et HDMI ; jusqu'à 8K à 60 Hz sur un écran | Non précisé |
| Écran 14 pouces | Non précisé | Liquid Retina XDR 14,2 pouces, 3024 x 1964, 254 ppp, ProMotion jusqu'à 120 Hz, 1 000 nits en continu, 1 600 nits en crête (HDR) |
| Écran 16 pouces | Non précisé | Liquid Retina XDR 16,2 pouces, 3456 x 2234, 254 ppp, ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Verre nano-texturé | Non précisé | En option (14 pouces M6 Noir sidéral), contre les reflets |
| Communication | ||
| Sans fil | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread |
| Multimédia | ||
| Audio | Haut-parleur intégré, prise casque haute impédance, audio multicanal par HDMI ; pas de caméra | Non précisé |
| Caméra | Non précisé | 12 Mpx Center Stage, vidéo 1080p |
| Alimentation | ||
| Alimentation | Intégrée, 100 à 240 V, 155 W au plus en continu ; câble d'alimentation (1,8 m) fourni | Non précisé |
| Batterie | Non précisé | 72,4 Wh (14 pouces), 100 Wh (16 pouces) |
| Adaptateur secteur | Non précisé | Vendu séparément par Apple ; câble USB-C vers MagSafe 3 (2 m) fourni |
| Autonomie | Non précisé | Jusqu'à 24 h de vidéo en streaming, 16 h de navigation web (14 pouces, M6) ; 24 h et 17 h (16 pouces, M5 Pro) ; 20 h et 13 h (14 pouces, M5 Max) |
| Caractéristiques physiques | ||
| Dimensions | 12,7 x 12,7 x 5 cm | Non précisé |
| Poids | 0,67 kg (M6), 0,73 kg (M5 Pro) | 14 pouces : 1,55 kg (M6), 1,60 kg (M5 Pro), 1,62 kg (M5 Max) ; 16 pouces : 2,14 à 2,15 kg |
| Finition | Argent, aluminium | Non précisé |
| Dimensions 14 pouces | Non précisé | 31,26 x 22,12 x 1,55 cm |
| Dimensions 16 pouces | Non précisé | 35,57 x 24,81 x 1,68 cm |
| Coloris | Non précisé | Argent, Noir sidéral |
| Equipement | ||
| Non fournis | Écran, clavier et souris | Non précisé |











