Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.1 ligne identique sur 28.Voir toute la gamme Mac
| Ajouter un produit | Apple Apple Mac miniRimuovi | Apple Apple MacBook Pro da 14 e 16 polliciRimuovi |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | da 1431,90 €configuré, prêt à l'emploi1193,25 € IVA esclusa + 238,65 € IVA = 1431,90 € IVA inclusa | da 2961,79 €configuré, prêt à l'emploi2468,16 € IVA esclusa + 493,63 € IVA = 2961,79 € IVA inclusa |
| Consegna da | giovedì 26 novembre | giovedì 26 novembre |
| Points forts | Puce M6 ou M5 Pro, macOS d'origine · 16, 24, 32 ou 64 Go, de 256 Go à 1 To · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix | Puce M6, M5 Pro ou M5 Max, de 16 à 36 Go · Écran Liquid Retina XDR 14,2 ou 16,2 pouces, 120 Hz · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix |
| Acquista | Acquista | Acquista |
| Riferimento | ||
| Gamma | Mac mini, 2026 | Non specificato |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | macOS 27, fourni | macOS, fourni |
| Processore e chipset | ||
| Chip | M6 (CPU a 12 core, GPU a 12 core) o M5 Pro (CPU a 15 o 18 core, GPU a 16 o 20 core) | M6 (CPU a 12 core, GPU a 12 core, solo da 14 pollici), M5 Pro (CPU a 15 o 18 core, GPU a 16 o 20 core), M5 Max (CPU a 18 core, GPU a 32 core) |
| Memoria | ||
| Memoria unificata | 16, 24 o 32 GB (M6), 24 o 64 GB (M5 Pro), non espandibile | M6: 16, 24 o 32 GB; M5 Pro: 24 GB; M5 Max: 36 GB; non espandibile |
| Archiviazione | ||
| SSD | 256 GB, 512 GB o 1 TB, non espandibile; nessun lettore di schede | 1 TB (M6, M5 Pro) o 2 TB (M5 Max), non espandibile |
| Connettività | ||
| Façade | 2 USB-C (USB 3, 10 Gbit/s), prise casque 3,5 mm | Non specificato |
| Retro (M6) | 3 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), HDMI, Ethernet 2,5 Gbit/s (RJ-45) | Non specificato |
| Retro (M5 Pro) | 3 Thunderbolt 5 (USB-C, 120 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), HDMI, Ethernet 2,5 Gbit/s (RJ-45) | Non specificato |
| Porte (M6) | Non specificato | 3 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s), HDMI, SDXC, MagSafe 3, prise casque 3,5 mm |
| Porte (M5 Pro, M5 Max) | Non specificato | 3 Thunderbolt 5 (USB-C, 120 Gbit/s), HDMI, SDXC, MagSafe 3, prise casque 3,5 mm |
| Display | ||
| Écrans externes | Jusqu'à trois, par Thunderbolt et HDMI ; jusqu'à 8K à 60 Hz sur un écran | Non specificato |
| Écran 14 pouces | Non specificato | Liquid Retina XDR 14,2 pouces, 3024 x 1964, 254 ppp, ProMotion jusqu'à 120 Hz, 1 000 nits en continu, 1 600 nits en crête (HDR) |
| Écran 16 pouces | Non specificato | Liquid Retina XDR 16,2 pouces, 3456 x 2234, 254 ppp, ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Vetro nanotexture | Non specificato | En option (14 pouces M6 Noir sidéral), contre les reflets |
| Comunicazione | ||
| Wireless | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread |
| Multimedia | ||
| Audio | Haut-parleur intégré, prise casque haute impédance, audio multicanal par HDMI ; pas de caméra | Non specificato |
| Fotocamera | Non specificato | 12 MP Inquadratura automatica, video 1080p |
| Alimentazione | ||
| Alimentazione | Integrato, da 100 a 240 V, al massimo 155 W in continuo; cavo di alimentazione (1,8 m) incluso | Non specificato |
| Batteria | Non specificato | 72,4 Wh (14 pollici), 100 Wh (16 pollici) |
| Alimentatore | Non specificato | Vendu séparément par Apple ; câble USB-C vers MagSafe 3 (2 m) fourni |
| Autonomia | Non specificato | Fino a 24 ore di video in streaming, 16 ore di navigazione web (14 pollici, M6); 24 ore e 17 ore (16 pollici, M5 Pro); 20 ore e 13 ore (14 pollici, M5 Max) |
| Caratteristiche fisiche | ||
| Dimensioni | 12,7 x 12,7 x 5 cm | Non specificato |
| Peso | 0,67 kg (M6), 0,73 kg (M5 Pro) | 14 pollici: 1,55 kg (M6), 1,60 kg (M5 Pro), 1,62 kg (M5 Max); 16 pollici: da 2,14 a 2,15 kg |
| Finition | Argento, aluminium | Non specificato |
| Dimensions 14 pouces | Non specificato | 31,26 x 22,12 x 1,55 cm |
| Dimensions 16 pouces | Non specificato | 35,57 x 24,81 x 1,68 cm |
| Coloris | Non specificato | Argento, Nero siderale |
| Dotazione | ||
| Non fournis | Schermo, tastiera e mouse | Non specificato |











