Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.1 ligne identique sur 28.Voir toute la gamme Mac
| Ajouter un produit | Apple Apple Mac miniQuitar | Apple Apple MacBook Pro de 14 y 16 pulgadasQuitar |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | desde 1431,90 €configuré, prêt à l'emploi1193,25 € sin IVA + 238,65 € IVA = 1431,90 € IVA incl. | desde 2961,79 €configuré, prêt à l'emploi2468,16 € sin IVA + 493,63 € IVA = 2961,79 € IVA incl. |
| Entrega desde | jueves 26 noviembre | jueves 26 noviembre |
| Points forts | Puce M6 ou M5 Pro, macOS d'origine · 16, 24, 32 ou 64 Go, de 256 Go à 1 To · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix | Puce M6, M5 Pro ou M5 Max, de 16 à 36 Go · Écran Liquid Retina XDR 14,2 ou 16,2 pouces, 120 Hz · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix |
| Comprar | Comprar | Comprar |
| Referencia | ||
| Gama | Mac mini, 2026 | No especificado |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | macOS 27, fourni | macOS, fourni |
| Procesador y chipset | ||
| Chip | M6 (CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos) o M5 Pro (CPU de 15 o 18 núcleos, GPU de 16 o 20 núcleos) | M6 (CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos, solo de 14 pulgadas), M5 Pro (CPU de 15 o 18 núcleos, GPU de 16 o 20 núcleos), M5 Max (CPU de 18 núcleos, GPU de 32 núcleos) |
| Memoria | ||
| Memoria unificada | 16, 24 o 32 GB (M6), 24 o 64 GB (M5 Pro), no ampliable | M6: 16, 24 o 32 GB; M5 Pro: 24 GB; M5 Max: 36 GB; no ampliable |
| Almacenamiento | ||
| SSD | 256 GB, 512 GB o 1 TB, no ampliable; sin lector de tarjetas | 1 TB (M6, M5 Pro) o 2 TB (M5 Max), no ampliable |
| Conectividad | ||
| Façade | 2 USB-C (USB 3, 10 Gbit/s), prise casque 3,5 mm | No especificado |
| Parte trasera (M6) | 3 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), HDMI, Ethernet 2,5 Gbit/s (RJ-45) | No especificado |
| Parte trasera (M5 Pro) | 3 Thunderbolt 5 (USB-C, 120 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), HDMI, Ethernet 2,5 Gbit/s (RJ-45) | No especificado |
| Puertos (M6) | No especificado | 3 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s), HDMI, SDXC, MagSafe 3, prise casque 3,5 mm |
| Puertos (M5 Pro, M5 Max) | No especificado | 3 Thunderbolt 5 (USB-C, 120 Gbit/s), HDMI, SDXC, MagSafe 3, prise casque 3,5 mm |
| Pantalla | ||
| Écrans externes | Jusqu'à trois, par Thunderbolt et HDMI ; jusqu'à 8K à 60 Hz sur un écran | No especificado |
| Écran 14 pouces | No especificado | Liquid Retina XDR 14,2 pouces, 3024 x 1964, 254 ppp, ProMotion jusqu'à 120 Hz, 1 000 nits en continu, 1 600 nits en crête (HDR) |
| Écran 16 pouces | No especificado | Liquid Retina XDR 16,2 pouces, 3456 x 2234, 254 ppp, ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Vidrio nanotexturizado | No especificado | En option (14 pouces M6 Noir sidéral), contre les reflets |
| Comunicación | ||
| Inalámbrico | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread |
| Multimedia | ||
| Audio | Haut-parleur intégré, prise casque haute impédance, audio multicanal par HDMI ; pas de caméra | No especificado |
| Cámara | No especificado | 12 Mpx Encuadre Centrado, vídeo 1080p |
| Alimentación | ||
| Alimentación | Integrada, de 100 a 240 V, 155 W como máximo en continuo; cable de alimentación (1,8 m) incluido | No especificado |
| Batería | No especificado | 72,4 Wh (14 pulgadas), 100 Wh (16 pulgadas) |
| Adaptador de corriente | No especificado | Vendu séparément par Apple ; câble USB-C vers MagSafe 3 (2 m) fourni |
| Autonomía | No especificado | Hasta 24 h de vídeo en streaming, 16 h de navegación web (14 pulgadas, M6); 24 h y 17 h (16 pulgadas, M5 Pro); 20 h y 13 h (14 pulgadas, M5 Max) |
| Características físicas | ||
| Dimensiones | 12,7 x 12,7 x 5 cm | No especificado |
| Peso | 0,67 kg (M6), 0,73 kg (M5 Pro) | 14 pulgadas: 1,55 kg (M6), 1,60 kg (M5 Pro), 1,62 kg (M5 Max); 16 pulgadas: de 2,14 a 2,15 kg |
| Finition | Plata, aluminium | No especificado |
| Dimensions 14 pouces | No especificado | 31,26 x 22,12 x 1,55 cm |
| Dimensions 16 pouces | No especificado | 35,57 x 24,81 x 1,68 cm |
| Coloris | No especificado | Plata, Negro espacial |
| Equipamiento | ||
| Non fournis | Pantalla, teclado y ratón | No especificado |











