Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.1 ligne identique sur 28.Voir toute la gamme Mac
| Ajouter un produit | Apple Apple Mac miniEntfernen | Apple Apple MacBook Pro 14 und 16 ZollEntfernen |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | ab 1.431,90 €configuré, prêt à l'emploi1.193,25 € netto + 238,65 € MwSt. = 1.431,90 € brutto | ab 2.961,79 €configuré, prêt à l'emploi2.468,16 € netto + 493,63 € MwSt. = 2.961,79 € brutto |
| Lieferung ab | Donnerstag 26 November | Donnerstag 26 November |
| Points forts | Puce M6 ou M5 Pro, macOS d'origine · 16, 24, 32 ou 64 Go, de 256 Go à 1 To · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix | Puce M6, M5 Pro ou M5 Max, de 16 à 36 Go · Écran Liquid Retina XDR 14,2 ou 16,2 pouces, 120 Hz · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix |
| Kaufen | Kaufen | Kaufen |
| Artikelnummer | ||
| Serie | Mac mini, 2026 | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | ||
| Betriebssystem | macOS 27, fourni | macOS, fourni |
| Prozessor und Chipsatz | ||
| Chip | M6 (CPU mit 12 Kernen, GPU mit 12 Kernen) oder M5 Pro (CPU mit 15 oder 18 Kernen, GPU mit 16 oder 20 Kernen) | M6 (CPU mit 12 Kernen, GPU mit 12 Kernen, nur 14 Zoll), M5 Pro (CPU mit 15 oder 18 Kernen, GPU mit 16 oder 20 Kernen), M5 Max (CPU mit 18 Kernen, GPU mit 32 Kernen) |
| Speicher | ||
| Einheitlicher Speicher | 16, 24 oder 32 GB (M6), 24 oder 64 GB (M5 Pro), nicht erweiterbar | M6: 16, 24 oder 32 GB; M5 Pro: 24 GB; M5 Max: 36 GB; nicht erweiterbar |
| Speicher | ||
| SSD | 256 GB, 512 GB oder 1 TB, nicht erweiterbar; kein Kartenleser | 1 TB (M6, M5 Pro) oder 2 TB (M5 Max), nicht erweiterbar |
| Anschlüsse | ||
| Façade | 2 USB-C (USB 3, 10 Gbit/s), prise casque 3,5 mm | Nicht angegeben |
| Rückseite (M6) | 3 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), HDMI, Ethernet 2,5 Gbit/s (RJ-45) | Nicht angegeben |
| Rückseite (M5 Pro) | 3 Thunderbolt 5 (USB-C, 120 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), HDMI, Ethernet 2,5 Gbit/s (RJ-45) | Nicht angegeben |
| Anschlüsse (M6) | Nicht angegeben | 3 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s), HDMI, SDXC, MagSafe 3, prise casque 3,5 mm |
| Anschlüsse (M5 Pro, M5 Max) | Nicht angegeben | 3 Thunderbolt 5 (USB-C, 120 Gbit/s), HDMI, SDXC, MagSafe 3, prise casque 3,5 mm |
| Anzeige | ||
| Écrans externes | Jusqu'à trois, par Thunderbolt et HDMI ; jusqu'à 8K à 60 Hz sur un écran | Nicht angegeben |
| Écran 14 pouces | Nicht angegeben | Liquid Retina XDR 14,2 pouces, 3024 x 1964, 254 ppp, ProMotion jusqu'à 120 Hz, 1 000 nits en continu, 1 600 nits en crête (HDR) |
| Écran 16 pouces | Nicht angegeben | Liquid Retina XDR 16,2 pouces, 3456 x 2234, 254 ppp, ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Nanotexturglas | Nicht angegeben | En option (14 pouces M6 Noir sidéral), contre les reflets |
| Kommunikation | ||
| Drahtlos | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread |
| Multimedia | ||
| Audio | Haut-parleur intégré, prise casque haute impédance, audio multicanal par HDMI ; pas de caméra | Nicht angegeben |
| Kamera | Nicht angegeben | 12 MP Center Stage, 1080p-Video |
| Stromversorgung | ||
| Stromversorgung | Integriert, 100 bis 240 V, höchstens 155 W Dauerleistung; Netzkabel (1,8 m) im Lieferumfang | Nicht angegeben |
| Akku | Nicht angegeben | 72,4 Wh (14 Zoll), 100 Wh (16 Zoll) |
| Netzteil | Nicht angegeben | Vendu séparément par Apple ; câble USB-C vers MagSafe 3 (2 m) fourni |
| Akkulaufzeit | Nicht angegeben | Bis zu 24 Std. Videostreaming, 16 Std. Surfen im Web (14 Zoll, M6); 24 Std. und 17 Std. (16 Zoll, M5 Pro); 20 Std. und 13 Std. (14 Zoll, M5 Max) |
| Physische Eigenschaften | ||
| Abmessungen | 12,7 x 12,7 x 5 cm | Nicht angegeben |
| Gewicht | 0,67 kg (M6), 0,73 kg (M5 Pro) | 14 Zoll: 1,55 kg (M6), 1,60 kg (M5 Pro), 1,62 kg (M5 Max); 16 Zoll: 2,14 bis 2,15 kg |
| Finition | Silber, aluminium | Nicht angegeben |
| Dimensions 14 pouces | Nicht angegeben | 31,26 x 22,12 x 1,55 cm |
| Dimensions 16 pouces | Nicht angegeben | 35,57 x 24,81 x 1,68 cm |
| Coloris | Nicht angegeben | Silber, Space Schwarz |
| Ausstattung | ||
| Non fournis | Bildschirm, Tastatur und Maus | Nicht angegeben |











