Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.1 ligne identique sur 28.Voir toute la gamme Mac
| Ajouter un produit | Apple Apple Mac miniUsuń | Apple Apple MacBook Pro 14 i 16 caliUsuń |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | od 1431,90 €configuré, prêt à l'emploi1193,25 € netto + 238,65 € VAT = 1431,90 € brutto | od 2961,79 €configuré, prêt à l'emploi2468,16 € netto + 493,63 € VAT = 2961,79 € brutto |
| Dostawa od | czwartek 26 listopad | czwartek 26 listopad |
| Points forts | Puce M6 ou M5 Pro, macOS d'origine · 16, 24, 32 ou 64 Go, de 256 Go à 1 To · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix | Puce M6, M5 Pro ou M5 Max, de 16 à 36 Go · Écran Liquid Retina XDR 14,2 ou 16,2 pouces, 120 Hz · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix |
| Kup | Kup | Kup |
| Numer referencyjny | ||
| Seria | Mac mini, 2026 | Nie podano |
| System operacyjny | ||
| System operacyjny | macOS 27, fourni | macOS, fourni |
| Procesor i chipset | ||
| Układ | M6 (CPU 12 rdzeni, GPU 12 rdzeni) lub M5 Pro (CPU 15 lub 18 rdzeni, GPU 16 lub 20 rdzeni) | M6 (CPU 12 rdzeni, GPU 12 rdzeni, tylko 14 cale), M5 Pro (CPU 15 lub 18 rdzeni, GPU 16 lub 20 rdzeni), M5 Max (CPU 18 rdzeni, GPU 32 rdzeni) |
| Pamięć | ||
| Pamięć współdzielona | 16, 24 lub 32 GB (M6), 24 lub 64 GB (M5 Pro), bez możliwości rozbudowy | M6: 16, 24 lub 32 GB; M5 Pro: 24 GB; M5 Max: 36 GB; bez możliwości rozbudowy |
| Pamięć masowa | ||
| SSD | 256 GB, 512 GB lub 1 TB, bez możliwości rozbudowy; brak czytnika kart | 1 TB (M6, M5 Pro) lub 2 TB (M5 Max), bez możliwości rozbudowy |
| Złącza | ||
| Façade | 2 USB-C (USB 3, 10 Gbit/s), prise casque 3,5 mm | Nie podano |
| Tył (M6) | 3 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), HDMI, Ethernet 2,5 Gbit/s (RJ-45) | Nie podano |
| Tył (M5 Pro) | 3 Thunderbolt 5 (USB-C, 120 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), HDMI, Ethernet 2,5 Gbit/s (RJ-45) | Nie podano |
| Porty (M6) | Nie podano | 3 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s), HDMI, SDXC, MagSafe 3, prise casque 3,5 mm |
| Porty (M5 Pro, M5 Max) | Nie podano | 3 Thunderbolt 5 (USB-C, 120 Gbit/s), HDMI, SDXC, MagSafe 3, prise casque 3,5 mm |
| Wyświetlacz | ||
| Écrans externes | Jusqu'à trois, par Thunderbolt et HDMI ; jusqu'à 8K à 60 Hz sur un écran | Nie podano |
| Écran 14 pouces | Nie podano | Liquid Retina XDR 14,2 pouces, 3024 x 1964, 254 ppp, ProMotion jusqu'à 120 Hz, 1 000 nits en continu, 1 600 nits en crête (HDR) |
| Écran 16 pouces | Nie podano | Liquid Retina XDR 16,2 pouces, 3456 x 2234, 254 ppp, ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Szkło nanoteksturowane | Nie podano | En option (14 pouces M6 Noir sidéral), contre les reflets |
| Komunikacja | ||
| Bezprzewodowo | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread |
| Multimedia | ||
| Dźwięk | Haut-parleur intégré, prise casque haute impédance, audio multicanal par HDMI ; pas de caméra | Nie podano |
| Aparat | Nie podano | 12 Mpx Centrowanie, wideo 1080p |
| Zasilanie | ||
| Zasilanie | Wbudowany, 100–240 V, najwyżej 155 W ciągłej mocy; kabel zasilający (1,8 m) w zestawie | Nie podano |
| Bateria | Nie podano | 72,4 Wh (14 cali), 100 Wh (16 cali) |
| Zasilacz | Nie podano | Vendu séparément par Apple ; câble USB-C vers MagSafe 3 (2 m) fourni |
| Czas pracy | Nie podano | Do 24 godz. strumieniowania wideo, 16 godz. przeglądania internetu (14 cale, M6); 24 godz. i 17 godz. (16 cali, M5 Pro); 20 godz. i 13 godz. (14 cali, M5 Max) |
| Parametry fizyczne | ||
| Wymiary | 12,7 x 12,7 x 5 cm | Nie podano |
| Waga | 0,67 kg (M6), 0,73 kg (M5 Pro) | 14 cali: 1,55 kg (M6), 1,60 kg (M5 Pro), 1,62 kg (M5 Max); 16 cali: od 2,14 do 2,15 kg |
| Finition | Srebrny, aluminium | Nie podano |
| Dimensions 14 pouces | Nie podano | 31,26 x 22,12 x 1,55 cm |
| Dimensions 16 pouces | Nie podano | 35,57 x 24,81 x 1,68 cm |
| Coloris | Nie podano | Srebrny, Gwiezdna czerń |
| Wyposażenie | ||
| Non fournis | Ekran, klawiatura i mysz | Nie podano |











