Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.1 ligne identique sur 18.Voir toute la gamme Pixel sous GrapheneOS
| Ajouter un produit | Wersja ApiNetwork Pixel 10 Pro Fold z GrapheneOS, skonfigurowanyUsuń | Wersja ApiNetwork Pixel 10a z GrapheneOS, skonfigurowanyUsuń |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | 2568,37 €GrapheneOS installé et configuré2140,31 € netto + 428,06 € VAT = 2568,37 € brutto | od 1044,76 €GrapheneOS installé et configuré870,63 € netto + 174,13 € VAT = 1044,76 € brutto |
| Dostawa od | środa 2 grudzień | poniedziałek 30 listopad |
| Points forts | GrapheneOS : appareil officiellement pris en charge · Chiffré, bootloader reverrouillé, attestation vérifiée · Flash et configuration inclus · SAV du constructeur, ou ApiNetwork avec un contrat de maintenance | GrapheneOS : appareil officiellement pris en charge · Chiffré, bootloader reverrouillé · Messagerie 365 ou Google et applis pro installées · Flash et configuration inclus |
| Kup | Kup | Kup |
| Numer referencyjny | ||
| Model | Google Pixel 10 Pro Fold (nom de code GrapheneOS : rango) | Google Pixel 10a (nom de code GrapheneOS : stallion) |
| Procesor | ||
| Układ | Google Tensor G5, zabezpieczenia Titan M2 | Google Tensor G4, zabezpieczenia Titan M2 |
| Ekran | ||
| Rozmiar | 8 cala po rozłożeniu, 6,4 cala po złożeniu | Nie podano |
| Matryca | Nie podano | 6,3 pouces pOLED FHD+ 1080 x 2424, 60 à 120 Hz, 3 000 nits en crête, Gorilla Glass 7i |
| Pamięć | ||
| RAM | 16 GB | 8 Go LPDDR5X |
| Pamięć masowa | 256 GB | 128 GB lub 256 GB, UFS 3.1 |
| Bateria | ||
| Pojemność | 5 015 mAh, recharge rapide 30 W | 5 100 mAh, charge 30 W filaire, 10 W Qi |
| Wymiary | ||
| Rozmiar i waga | złożony 155,2 x 76,3 x 10,8 mm, rozłożony 155,2 x 150,4 x 5,2 mm, 258 g | Nie podano |
| Łączność | ||
| Sieć | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, ultraszerokopasmowa łączność UWB, 5G | Nie podano |
| Oprogramowanie | ||
| Wsparcie GrapheneOS | Obsługiwany, minimum producenta do: październik 2032 | Nie podano |
| System dostarczany przez ApiNetwork | GrapheneOS, bootloader zablokowany po instalacji | GrapheneOS, bootloader zablokowany po instalacji |
| Photo | ||
| Arrière | Nie podano | 48 Mpx grand-angle stabilisé + 13 Mpx ultra grand-angle |
| Avant | Nie podano | 13 Mpx |
| Złącza | ||
| Sieć | Nie podano | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, nano SIM + eSIM, dwuzakresowy GNSS |
| Port | Nie podano | USB-C 10 Gb/s |
| Fizyczne | ||
| Wymiary | Nie podano | 153,9 x 73,0 x 9,0 mm |
| Waga | Nie podano | 180 g |
| Protection | Nie podano | IP68 |









