Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.1 ligne identique sur 18.Voir toute la gamme Pixel sous GrapheneOS
| Ajouter un produit | Versione ApiNetwork Pixel 10 Pro Fold con GrapheneOS, configuratoRimuovi | Versione ApiNetwork Pixel 10a con GrapheneOS, configuratoRimuovi |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | 2568,37 €GrapheneOS installé et configuré2140,31 € IVA esclusa + 428,06 € IVA = 2568,37 € IVA inclusa | da 1044,76 €GrapheneOS installé et configuré870,63 € IVA esclusa + 174,13 € IVA = 1044,76 € IVA inclusa |
| Consegna da | mercoledì 2 dicembre | lunedì 30 novembre |
| Points forts | GrapheneOS : appareil officiellement pris en charge · Chiffré, bootloader reverrouillé, attestation vérifiée · Flash et configuration inclus · SAV du constructeur, ou ApiNetwork avec un contrat de maintenance | GrapheneOS : appareil officiellement pris en charge · Chiffré, bootloader reverrouillé · Messagerie 365 ou Google et applis pro installées · Flash et configuration inclus |
| Acquista | Acquista | Acquista |
| Riferimento | ||
| Modello | Google Pixel 10 Pro Fold (nom de code GrapheneOS : rango) | Google Pixel 10a (nom de code GrapheneOS : stallion) |
| Processore | ||
| Chip | Google Tensor G5, sicurezza Titan M2 | Google Tensor G4, sicurezza Titan M2 |
| Schermo | ||
| Dimensione | 8 pollici aperto, 6,4 pollici chiuso | Non specificato |
| Pannello | Non specificato | 6,3 pouces pOLED FHD+ 1080 x 2424, 60 à 120 Hz, 3 000 nits en crête, Gorilla Glass 7i |
| Memoria | ||
| RAM | 16 GB | 8 Go LPDDR5X |
| Archiviazione | 256 GB | 128 GB o 256 GB, UFS 3.1 |
| Batteria | ||
| Capacità | 5 015 mAh, recharge rapide 30 W | 5 100 mAh, charge 30 W filaire, 10 W Qi |
| Dimensioni | ||
| Dimensioni e peso | chiuso 155,2 x 76,3 x 10,8 mm, aperto 155,2 x 150,4 x 5,2 mm, 258 g | Non specificato |
| Connettività | ||
| Rete | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, banda ultralarga, 5G | Non specificato |
| Software | ||
| Assistenza GrapheneOS | Supportato, minimo del produttore fino a ottobre 2032 | Non specificato |
| Sistema fornito da ApiNetwork | GrapheneOS, bootloader bloccato dopo l'installazione | GrapheneOS, bootloader bloccato dopo l'installazione |
| Photo | ||
| Arrière | Non specificato | 48 Mpx grand-angle stabilisé + 13 Mpx ultra grand-angle |
| Avant | Non specificato | 13 Mpx |
| Connettività | ||
| Rete | Non specificato | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, nano SIM + eSIM, GNSS dual band |
| Porta | Non specificato | USB-C 10 Gb/s |
| Fisico | ||
| Dimensioni | Non specificato | 153,9 x 73,0 x 9,0 mm |
| Peso | Non specificato | 180 g |
| Protection | Non specificato | IP68 |









