Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.1 ligne identique sur 18.Voir toute la gamme Pixel sous GrapheneOS
| Ajouter un produit | Versión ApiNetwork Pixel 10 Pro Fold con GrapheneOS, configuradoQuitar | Versión ApiNetwork Pixel 10a con GrapheneOS, configuradoQuitar |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | 2568,37 €GrapheneOS installé et configuré2140,31 € sin IVA + 428,06 € IVA = 2568,37 € IVA incl. | desde 1044,76 €GrapheneOS installé et configuré870,63 € sin IVA + 174,13 € IVA = 1044,76 € IVA incl. |
| Entrega desde | miércoles 2 diciembre | lunes 30 noviembre |
| Points forts | GrapheneOS : appareil officiellement pris en charge · Chiffré, bootloader reverrouillé, attestation vérifiée · Flash et configuration inclus · SAV du constructeur, ou ApiNetwork avec un contrat de maintenance | GrapheneOS : appareil officiellement pris en charge · Chiffré, bootloader reverrouillé · Messagerie 365 ou Google et applis pro installées · Flash et configuration inclus |
| Comprar | Comprar | Comprar |
| Referencia | ||
| Modelo | Google Pixel 10 Pro Fold (nom de code GrapheneOS : rango) | Google Pixel 10a (nom de code GrapheneOS : stallion) |
| Procesador | ||
| Chip | Google Tensor G5, seguridad Titan M2 | Google Tensor G4, seguridad Titan M2 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 8 pulgadas desplegado, 6,4 pulgadas plegado | No especificado |
| Panel | No especificado | 6,3 pouces pOLED FHD+ 1080 x 2424, 60 à 120 Hz, 3 000 nits en crête, Gorilla Glass 7i |
| Memoria | ||
| RAM | 16 GB | 8 Go LPDDR5X |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB o 256 GB, UFS 3.1 |
| Batería | ||
| Capacidad | 5 015 mAh, recharge rapide 30 W | 5 100 mAh, charge 30 W filaire, 10 W Qi |
| Dimensiones | ||
| Tamaño y peso | plegado 155,2 x 76,3 x 10,8 mm, desplegado 155,2 x 150,4 x 5,2 mm, 258 g | No especificado |
| Conectividad | ||
| Red | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, banda ultraancha, 5G | No especificado |
| Software | ||
| Soporte GrapheneOS | Compatible, mínimo del fabricante hasta octubre 2032 | No especificado |
| Sistema suministrado por ApiNetwork | GrapheneOS, bootloader bloqueado tras la instalación | GrapheneOS, bootloader bloqueado tras la instalación |
| Photo | ||
| Arrière | No especificado | 48 Mpx grand-angle stabilisé + 13 Mpx ultra grand-angle |
| Avant | No especificado | 13 Mpx |
| Conectividad | ||
| Red | No especificado | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, nano SIM + eSIM, GNSS de doble banda |
| Puerto | No especificado | USB-C 10 Gb/s |
| Físico | ||
| Dimensiones | No especificado | 153,9 x 73,0 x 9,0 mm |
| Peso | No especificado | 180 g |
| Protection | No especificado | IP68 |









