Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.2 lignes identiques sur 28.Voir toute la gamme Mac
| Ajouter un produit | Apple Apple Mac miniEntfernen | Apple Apple MacBook Air M5Entfernen |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | ab 1.431,90 €configuré, prêt à l'emploi1.193,25 € netto + 238,65 € MwSt. = 1.431,90 € brutto | ab 1.866,24 €configuré, prêt à l'emploi1.555,20 € netto + 311,04 € MwSt. = 1.866,24 € brutto |
| Lieferung ab | Donnerstag 26 November | Donnerstag 26 November |
| Points forts | Puce M6 ou M5 Pro, macOS d'origine · 16, 24, 32 ou 64 Go, de 256 Go à 1 To · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix | Puce Apple M5, sans ventilateur, macOS d'origine · 13 ou 15 pouces, 16 ou 24 Go, 512 Go ou 1 To, 4 coloris · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix |
| Kaufen | Kaufen | Kaufen |
| Artikelnummer | ||
| Serie | Mac mini, 2026 | MacBook Air, 2026 |
| Betriebssystem | ||
| Betriebssystem | macOS 27, fourni | macOS 27, fourni |
| Prozessor und Chipsatz | ||
| Chip | M6 (CPU mit 12 Kernen, GPU mit 12 Kernen) oder M5 Pro (CPU mit 15 oder 18 Kernen, GPU mit 16 oder 20 Kernen) | Apple M5, CPU mit 10 Kernen (4 Super-Kerne, 6 mit hoher Effizienz); GPU mit 8 Kernen (13 Zoll 16 GB / 512 GB) oder 10 Kernen (andere Modelle); Neural Engine mit 16 Kernen |
| Speicher | ||
| Einheitlicher Speicher | 16, 24 oder 32 GB (M6), 24 oder 64 GB (M5 Pro), nicht erweiterbar | 16 oder 24 GB nach Wahl, nicht erweiterbar |
| Speicher | ||
| SSD | 256 GB, 512 GB oder 1 TB, nicht erweiterbar; kein Kartenleser | 512 GB oder 1 TB nach Wahl, nicht erweiterbar; kein Kartenleser |
| Anschlüsse | ||
| Façade | 2 USB-C (USB 3, 10 Gbit/s), prise casque 3,5 mm | Nicht angegeben |
| Rückseite (M6) | 3 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), HDMI, Ethernet 2,5 Gbit/s (RJ-45) | Nicht angegeben |
| Rückseite (M5 Pro) | 3 Thunderbolt 5 (USB-C, 120 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), HDMI, Ethernet 2,5 Gbit/s (RJ-45) | Nicht angegeben |
| Anschlüsse | Nicht angegeben | 2 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), MagSafe 3, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss; kein HDMI |
| Anzeige | ||
| Écrans externes | Jusqu'à trois, par Thunderbolt et HDMI ; jusqu'à 8K à 60 Hz sur un écran | Jusqu'à deux : 2 x 6K à 60 Hz, ou 1 x 8K à 60 Hz |
| Écran 13 pouces | Nicht angegeben | Liquid Retina 13,6 pouces IPS, 2560 x 1664, 224 ppp, 500 nits, P3, True Tone |
| Écran 15 pouces | Nicht angegeben | Liquid Retina 15,3 pouces IPS, 2880 x 1864, 224 ppp, 500 nits, P3, True Tone |
| Kommunikation | ||
| Drahtlos | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread |
| Multimedia | ||
| Audio | Haut-parleur intégré, prise casque haute impédance, audio multicanal par HDMI ; pas de caméra | 4 haut-parleurs (13 pouces) ou 6 haut-parleurs (15 pouces), Dolby Atmos, 3 micros |
| Kamera | Nicht angegeben | 12 MP Center Stage, Schreibtischansicht, 1080p-Video |
| Stromversorgung | ||
| Stromversorgung | Integriert, 100 bis 240 V, höchstens 155 W Dauerleistung; Netzkabel (1,8 m) im Lieferumfang | Nicht angegeben |
| Akkulaufzeit | Nicht angegeben | Bis zu 18 Std. Videostreaming, 15 Std. Surfen im Web |
| Akku | Nicht angegeben | 53,8 Wh (13 Zoll), 66,5 Wh (15 Zoll), non amovible |
| Netzteil | Nicht angegeben | Vendu séparément par Apple ; charge USB-C dès 30 W (13 pouces) ou 35 W (15 pouces), rapide dès 70 W ; câble USB-C vers MagSafe 3 (2 m) fourni |
| Physische Eigenschaften | ||
| Abmessungen | 12,7 x 12,7 x 5 cm | Nicht angegeben |
| Gewicht | 0,67 kg (M6), 0,73 kg (M5 Pro) | 1,23 kg (13 Zoll), 1,51 kg (15 Zoll) |
| Finition | Silber, aluminium | Nicht angegeben |
| Dimensions 13 pouces | Nicht angegeben | 30,41 x 21,5 x 1,13 cm |
| Dimensions 15 pouces | Nicht angegeben | 34,04 x 23,76 x 1,15 cm |
| Coloris | Nicht angegeben | Minuit, Silber, Polarstern, Himmelblau |
| Ausstattung | ||
| Non fournis | Bildschirm, Tastatur und Maus | Nicht angegeben |
| Tastatur | Nicht angegeben | Magic Keyboard rétroéclairé AZERTY, Touch ID, trackpad Force Touch |
| SAR (spezifische Absorptionsrate) | ||
| DAS tronc et membres | Nicht angegeben | 0,62 W/kg (13 Zoll), 0,69 W/kg (15 Zoll) |











