Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.2 lignes identiques sur 28.Voir toute la gamme Mac
| Ajouter un produit | Apple Apple Mac miniQuitar | Apple Apple MacBook Air M5Quitar |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | desde 1431,90 €configuré, prêt à l'emploi1193,25 € sin IVA + 238,65 € IVA = 1431,90 € IVA incl. | desde 1866,24 €configuré, prêt à l'emploi1555,20 € sin IVA + 311,04 € IVA = 1866,24 € IVA incl. |
| Entrega desde | jueves 26 noviembre | jueves 26 noviembre |
| Points forts | Puce M6 ou M5 Pro, macOS d'origine · 16, 24, 32 ou 64 Go, de 256 Go à 1 To · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix | Puce Apple M5, sans ventilateur, macOS d'origine · 13 ou 15 pouces, 16 ou 24 Go, 512 Go ou 1 To, 4 coloris · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix |
| Comprar | Comprar | Comprar |
| Referencia | ||
| Gama | Mac mini, 2026 | MacBook Air, 2026 |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | macOS 27, fourni | macOS 27, fourni |
| Procesador y chipset | ||
| Chip | M6 (CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos) o M5 Pro (CPU de 15 o 18 núcleos, GPU de 16 o 20 núcleos) | Apple M5, CPU de 10 núcleos (4 super núcleos, 6 de alta eficiencia); GPU de 8 núcleos (13 pulgadas 16 GB / 512 GB) o de 10 núcleos (otros modelos); Neural Engine de 16 núcleos |
| Memoria | ||
| Memoria unificada | 16, 24 o 32 GB (M6), 24 o 64 GB (M5 Pro), no ampliable | 16 o 24 GB, a elegir, no ampliable |
| Almacenamiento | ||
| SSD | 256 GB, 512 GB o 1 TB, no ampliable; sin lector de tarjetas | 512 GB o 1 TB, a elegir, no ampliable; sin lector de tarjetas |
| Conectividad | ||
| Façade | 2 USB-C (USB 3, 10 Gbit/s), prise casque 3,5 mm | No especificado |
| Parte trasera (M6) | 3 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), HDMI, Ethernet 2,5 Gbit/s (RJ-45) | No especificado |
| Parte trasera (M5 Pro) | 3 Thunderbolt 5 (USB-C, 120 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), HDMI, Ethernet 2,5 Gbit/s (RJ-45) | No especificado |
| Puertos | No especificado | 2 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), MagSafe 3, toma de auriculares de 3,5 mm; sin HDMI |
| Pantalla | ||
| Écrans externes | Jusqu'à trois, par Thunderbolt et HDMI ; jusqu'à 8K à 60 Hz sur un écran | Jusqu'à deux : 2 x 6K à 60 Hz, ou 1 x 8K à 60 Hz |
| Écran 13 pouces | No especificado | Liquid Retina 13,6 pouces IPS, 2560 x 1664, 224 ppp, 500 nits, P3, True Tone |
| Écran 15 pouces | No especificado | Liquid Retina 15,3 pouces IPS, 2880 x 1864, 224 ppp, 500 nits, P3, True Tone |
| Comunicación | ||
| Inalámbrico | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread |
| Multimedia | ||
| Audio | Haut-parleur intégré, prise casque haute impédance, audio multicanal par HDMI ; pas de caméra | 4 haut-parleurs (13 pouces) ou 6 haut-parleurs (15 pouces), Dolby Atmos, 3 micros |
| Cámara | No especificado | 12 Mpx Encuadre Centrado, Desk View, vídeo 1080p |
| Alimentación | ||
| Alimentación | Integrada, de 100 a 240 V, 155 W como máximo en continuo; cable de alimentación (1,8 m) incluido | No especificado |
| Autonomía | No especificado | Hasta 18 h de vídeo en streaming, 15 h de navegación web |
| Batería | No especificado | 53,8 Wh (13 pulgadas), 66,5 Wh (15 pulgadas), non amovible |
| Adaptador de corriente | No especificado | Vendu séparément par Apple ; charge USB-C dès 30 W (13 pouces) ou 35 W (15 pouces), rapide dès 70 W ; câble USB-C vers MagSafe 3 (2 m) fourni |
| Características físicas | ||
| Dimensiones | 12,7 x 12,7 x 5 cm | No especificado |
| Peso | 0,67 kg (M6), 0,73 kg (M5 Pro) | 1,23 kg (13 pulgadas), 1,51 kg (15 pulgadas) |
| Finition | Plata, aluminium | No especificado |
| Dimensions 13 pouces | No especificado | 30,41 x 21,5 x 1,13 cm |
| Dimensions 15 pouces | No especificado | 34,04 x 23,76 x 1,15 cm |
| Coloris | No especificado | Minuit, Plata, Blanco estrella, Azul cielo |
| Equipamiento | ||
| Non fournis | Pantalla, teclado y ratón | No especificado |
| Teclado | No especificado | Magic Keyboard rétroéclairé AZERTY, Touch ID, trackpad Force Touch |
| SAR (tasa de absorción específica) | ||
| DAS tronc et membres | No especificado | 0,62 W/kg (13 pulgadas), 0,69 W/kg (15 pulgadas) |











