Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.2 lignes identiques sur 28.Voir toute la gamme Mac
| Ajouter un produit | Apple Apple Mac miniRimuovi | Apple Apple MacBook Air M5Rimuovi |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | da 1431,90 €configuré, prêt à l'emploi1193,25 € IVA esclusa + 238,65 € IVA = 1431,90 € IVA inclusa | da 1866,24 €configuré, prêt à l'emploi1555,20 € IVA esclusa + 311,04 € IVA = 1866,24 € IVA inclusa |
| Consegna da | giovedì 26 novembre | giovedì 26 novembre |
| Points forts | Puce M6 ou M5 Pro, macOS d'origine · 16, 24, 32 ou 64 Go, de 256 Go à 1 To · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix | Puce Apple M5, sans ventilateur, macOS d'origine · 13 ou 15 pouces, 16 ou 24 Go, 512 Go ou 1 To, 4 coloris · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix |
| Acquista | Acquista | Acquista |
| Riferimento | ||
| Gamma | Mac mini, 2026 | MacBook Air, 2026 |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | macOS 27, fourni | macOS 27, fourni |
| Processore e chipset | ||
| Chip | M6 (CPU a 12 core, GPU a 12 core) o M5 Pro (CPU a 15 o 18 core, GPU a 16 o 20 core) | Apple M5, CPU a 10 core (4 super core, 6 ad alta efficienza); GPU a 8 core (13 pollici 16 GB / 512 GB) o a 10 core (altri modelli); Neural Engine a 16 core |
| Memoria | ||
| Memoria unificata | 16, 24 o 32 GB (M6), 24 o 64 GB (M5 Pro), non espandibile | 16 o 24 GB, a scelta, non espandibile |
| Archiviazione | ||
| SSD | 256 GB, 512 GB o 1 TB, non espandibile; nessun lettore di schede | 512 GB o 1 TB, a scelta, non espandibile; nessun lettore di schede |
| Connettività | ||
| Façade | 2 USB-C (USB 3, 10 Gbit/s), prise casque 3,5 mm | Non specificato |
| Retro (M6) | 3 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), HDMI, Ethernet 2,5 Gbit/s (RJ-45) | Non specificato |
| Retro (M5 Pro) | 3 Thunderbolt 5 (USB-C, 120 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), HDMI, Ethernet 2,5 Gbit/s (RJ-45) | Non specificato |
| Porte | Non specificato | 2 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), MagSafe 3, jack cuffie da 3,5 mm; niente HDMI |
| Display | ||
| Écrans externes | Jusqu'à trois, par Thunderbolt et HDMI ; jusqu'à 8K à 60 Hz sur un écran | Jusqu'à deux : 2 x 6K à 60 Hz, ou 1 x 8K à 60 Hz |
| Écran 13 pouces | Non specificato | Liquid Retina 13,6 pouces IPS, 2560 x 1664, 224 ppp, 500 nits, P3, True Tone |
| Écran 15 pouces | Non specificato | Liquid Retina 15,3 pouces IPS, 2880 x 1864, 224 ppp, 500 nits, P3, True Tone |
| Comunicazione | ||
| Wireless | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread |
| Multimedia | ||
| Audio | Haut-parleur intégré, prise casque haute impédance, audio multicanal par HDMI ; pas de caméra | 4 haut-parleurs (13 pouces) ou 6 haut-parleurs (15 pouces), Dolby Atmos, 3 micros |
| Fotocamera | Non specificato | 12 MP Inquadratura automatica, Desk View, video 1080p |
| Alimentazione | ||
| Alimentazione | Integrato, da 100 a 240 V, al massimo 155 W in continuo; cavo di alimentazione (1,8 m) incluso | Non specificato |
| Autonomia | Non specificato | Fino a 18 ore di video in streaming, 15 ore di navigazione web |
| Batteria | Non specificato | 53,8 Wh (13 pollici), 66,5 Wh (15 pollici), non amovible |
| Alimentatore | Non specificato | Vendu séparément par Apple ; charge USB-C dès 30 W (13 pouces) ou 35 W (15 pouces), rapide dès 70 W ; câble USB-C vers MagSafe 3 (2 m) fourni |
| Caratteristiche fisiche | ||
| Dimensioni | 12,7 x 12,7 x 5 cm | Non specificato |
| Peso | 0,67 kg (M6), 0,73 kg (M5 Pro) | 1,23 kg (13 pollici), 1,51 kg (15 pollici) |
| Finition | Argento, aluminium | Non specificato |
| Dimensions 13 pouces | Non specificato | 30,41 x 21,5 x 1,13 cm |
| Dimensions 15 pouces | Non specificato | 34,04 x 23,76 x 1,15 cm |
| Coloris | Non specificato | Minuit, Argento, Galassia, Azzurro |
| Dotazione | ||
| Non fournis | Schermo, tastiera e mouse | Non specificato |
| Tastiera | Non specificato | Magic Keyboard rétroéclairé AZERTY, Touch ID, trackpad Force Touch |
| SAR (tasso di assorbimento specifico) | ||
| DAS tronc et membres | Non specificato | 0,62 W/kg (13 pollici), 0,69 W/kg (15 pollici) |











