Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.2 lignes identiques sur 28.Voir toute la gamme Mac
| Ajouter un produit | Apple Apple Mac miniVerwijderen | Apple Apple MacBook Air M5Verwijderen |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | vanaf € 1.431,90configuré, prêt à l'emploi€ 1.193,25 excl. btw + € 238,65 btw = € 1.431,90 incl. btw | vanaf € 1.866,24configuré, prêt à l'emploi€ 1.555,20 excl. btw + € 311,04 btw = € 1.866,24 incl. btw |
| Geleverd vanaf | donderdag 26 november | donderdag 26 november |
| Points forts | Puce M6 ou M5 Pro, macOS d'origine · 16, 24, 32 ou 64 Go, de 256 Go à 1 To · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix | Puce Apple M5, sans ventilateur, macOS d'origine · 13 ou 15 pouces, 16 ou 24 Go, 512 Go ou 1 To, 4 coloris · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix |
| Kopen | Kopen | Kopen |
| Referentie | ||
| Reeks | Mac mini, 2026 | MacBook Air, 2026 |
| Besturingssysteem | ||
| Besturingssysteem | macOS 27, fourni | macOS 27, fourni |
| Processor en chipset | ||
| Chip | M6 (cpu met 12 kernen, gpu met 12 kernen) of M5 Pro (cpu met 15 of 18 kernen, gpu met 16 of 20 kernen) | Apple M5, cpu met 10 kernen (4 supergekernen, 6 met hoge efficiëntie); gpu met 8 kernen (13 inch 16 GB / 512 GB) of 10 kernen (andere modellen); Neural Engine met 16 kernen |
| Geheugen | ||
| Uniform geheugen | 16, 24 of 32 GB (M6), 24 of 64 GB (M5 Pro), niet uitbreidbaar | 16 of 24 GB naar keuze, niet uitbreidbaar |
| Opslag | ||
| SSD | 256 GB, 512 GB of 1 TB, niet uitbreidbaar; geen kaartlezer | 512 GB of 1 TB naar keuze, niet uitbreidbaar; geen kaartlezer |
| Aansluitingen | ||
| Façade | 2 USB-C (USB 3, 10 Gbit/s), prise casque 3,5 mm | Niet opgegeven |
| Achterkant (M6) | 3 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), HDMI, Ethernet 2,5 Gbit/s (RJ-45) | Niet opgegeven |
| Achterkant (M5 Pro) | 3 Thunderbolt 5 (USB-C, 120 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), HDMI, Ethernet 2,5 Gbit/s (RJ-45) | Niet opgegeven |
| Poorten | Niet opgegeven | 2 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), MagSafe 3, koptelefoonaansluiting 3,5 mm; geen HDMI |
| Weergave | ||
| Écrans externes | Jusqu'à trois, par Thunderbolt et HDMI ; jusqu'à 8K à 60 Hz sur un écran | Jusqu'à deux : 2 x 6K à 60 Hz, ou 1 x 8K à 60 Hz |
| Écran 13 pouces | Niet opgegeven | Liquid Retina 13,6 pouces IPS, 2560 x 1664, 224 ppp, 500 nits, P3, True Tone |
| Écran 15 pouces | Niet opgegeven | Liquid Retina 15,3 pouces IPS, 2880 x 1864, 224 ppp, 500 nits, P3, True Tone |
| Communicatie | ||
| Draadloos | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread |
| Multimedia | ||
| Audio | Haut-parleur intégré, prise casque haute impédance, audio multicanal par HDMI ; pas de caméra | 4 haut-parleurs (13 pouces) ou 6 haut-parleurs (15 pouces), Dolby Atmos, 3 micros |
| Camera | Niet opgegeven | 12 MP Center Stage, Bureauweergave, 1080p-video |
| Voeding | ||
| Voeding | Ingebouwd, 100 tot 240 V, maximaal 155 W continu; voedingskabel (1,8 m) meegeleverd | Niet opgegeven |
| Accuduur | Niet opgegeven | Tot 18 uur streamende video, 15 uur surfen op het web |
| Batterij | Niet opgegeven | 53,8 Wh (13 inch), 66,5 Wh (15 inch), non amovible |
| Voedingsadapter | Niet opgegeven | Vendu séparément par Apple ; charge USB-C dès 30 W (13 pouces) ou 35 W (15 pouces), rapide dès 70 W ; câble USB-C vers MagSafe 3 (2 m) fourni |
| Fysieke kenmerken | ||
| Afmetingen | 12,7 x 12,7 x 5 cm | Niet opgegeven |
| Gewicht | 0,67 kg (M6), 0,73 kg (M5 Pro) | 1,23 kg (13 inch), 1,51 kg (15 inch) |
| Finition | Zilver, aluminium | Niet opgegeven |
| Dimensions 13 pouces | Niet opgegeven | 30,41 x 21,5 x 1,13 cm |
| Dimensions 15 pouces | Niet opgegeven | 34,04 x 23,76 x 1,15 cm |
| Coloris | Niet opgegeven | Minuit, Zilver, Sterrenlicht, Hemelsblauw |
| Uitrusting | ||
| Non fournis | Scherm, toetsenbord en muis | Niet opgegeven |
| Toetsenbord | Niet opgegeven | Magic Keyboard rétroéclairé AZERTY, Touch ID, trackpad Force Touch |
| SAR (specifiek absorptietempo) | ||
| DAS tronc et membres | Niet opgegeven | 0,62 W/kg (13 inch), 0,69 W/kg (15 inch) |











