Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.1 ligne identique sur 28.Voir toute la gamme Mac
| Ajouter un produit | Apple Apple MacBook Pro 14 i 16 caliUsuń | Apple Apple MacBook Air M5Usuń |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | od 2961,79 €configuré, prêt à l'emploi2468,16 € netto + 493,63 € VAT = 2961,79 € brutto | od 1866,24 €configuré, prêt à l'emploi1555,20 € netto + 311,04 € VAT = 1866,24 € brutto |
| Dostawa od | czwartek 26 listopad | czwartek 26 listopad |
| Points forts | Puce M6, M5 Pro ou M5 Max, de 16 à 36 Go · Écran Liquid Retina XDR 14,2 ou 16,2 pouces, 120 Hz · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix | Puce Apple M5, sans ventilateur, macOS d'origine · 13 ou 15 pouces, 16 ou 24 Go, 512 Go ou 1 To, 4 coloris · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix |
| Kup | Kup | Kup |
| System operacyjny | ||
| System operacyjny | macOS, fourni | macOS 27, fourni |
| Procesor i chipset | ||
| Układ | M6 (CPU 12 rdzeni, GPU 12 rdzeni, tylko 14 cale), M5 Pro (CPU 15 lub 18 rdzeni, GPU 16 lub 20 rdzeni), M5 Max (CPU 18 rdzeni, GPU 32 rdzeni) | Apple M5, CPU 10 rdzeni (4 superrdzenie, 6 o wysokiej wydajności energetycznej); GPU 8 rdzeni (13 cali 16 GB / 512 GB) lub 10 rdzeni (inne modele); Neural Engine 16 rdzeni |
| Pamięć | ||
| Pamięć współdzielona | M6: 16, 24 lub 32 GB; M5 Pro: 24 GB; M5 Max: 36 GB; bez możliwości rozbudowy | 16 lub 24 GB do wyboru, bez możliwości rozbudowy |
| Pamięć masowa | ||
| SSD | 1 TB (M6, M5 Pro) lub 2 TB (M5 Max), bez możliwości rozbudowy | 512 GB lub 1 TB do wyboru, bez możliwości rozbudowy; brak czytnika kart |
| Wyświetlacz | ||
| Écran 14 pouces | Liquid Retina XDR 14,2 pouces, 3024 x 1964, 254 ppp, ProMotion jusqu'à 120 Hz, 1 000 nits en continu, 1 600 nits en crête (HDR) | Nie podano |
| Écran 16 pouces | Liquid Retina XDR 16,2 pouces, 3456 x 2234, 254 ppp, ProMotion jusqu'à 120 Hz | Nie podano |
| Szkło nanoteksturowane | En option (14 pouces M6 Noir sidéral), contre les reflets | Nie podano |
| Écran 13 pouces | Nie podano | Liquid Retina 13,6 pouces IPS, 2560 x 1664, 224 ppp, 500 nits, P3, True Tone |
| Écran 15 pouces | Nie podano | Liquid Retina 15,3 pouces IPS, 2880 x 1864, 224 ppp, 500 nits, P3, True Tone |
| Écrans externes | Nie podano | Jusqu'à deux : 2 x 6K à 60 Hz, ou 1 x 8K à 60 Hz |
| Złącza | ||
| Porty (M6) | 3 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s), HDMI, SDXC, MagSafe 3, prise casque 3,5 mm | Nie podano |
| Porty (M5 Pro, M5 Max) | 3 Thunderbolt 5 (USB-C, 120 Gbit/s), HDMI, SDXC, MagSafe 3, prise casque 3,5 mm | Nie podano |
| Porty | Nie podano | 2 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), MagSafe 3, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm; brak HDMI |
| Komunikacja | ||
| Bezprzewodowo | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread |
| Multimedia | ||
| Aparat | 12 Mpx Centrowanie, wideo 1080p | 12 Mpx Centrowanie, Widok biurka, wideo 1080p |
| Dźwięk | Nie podano | 4 haut-parleurs (13 pouces) ou 6 haut-parleurs (15 pouces), Dolby Atmos, 3 micros |
| Zasilanie | ||
| Bateria | 72,4 Wh (14 cali), 100 Wh (16 cali) | 53,8 Wh (13 cali), 66,5 Wh (15 cali), non amovible |
| Zasilacz | Vendu séparément par Apple ; câble USB-C vers MagSafe 3 (2 m) fourni | Vendu séparément par Apple ; charge USB-C dès 30 W (13 pouces) ou 35 W (15 pouces), rapide dès 70 W ; câble USB-C vers MagSafe 3 (2 m) fourni |
| Czas pracy | Do 24 godz. strumieniowania wideo, 16 godz. przeglądania internetu (14 cale, M6); 24 godz. i 17 godz. (16 cali, M5 Pro); 20 godz. i 13 godz. (14 cali, M5 Max) | Do 18 godz. strumieniowania wideo, 15 godz. przeglądania internetu |
| Parametry fizyczne | ||
| Waga | 14 cali: 1,55 kg (M6), 1,60 kg (M5 Pro), 1,62 kg (M5 Max); 16 cali: od 2,14 do 2,15 kg | 1,23 kg (13 cali), 1,51 kg (15 cali) |
| Dimensions 14 pouces | 31,26 x 22,12 x 1,55 cm | Nie podano |
| Dimensions 16 pouces | 35,57 x 24,81 x 1,68 cm | Nie podano |
| Coloris | Srebrny, Gwiezdna czerń | Minuit, Srebrny, Księżycowa poświata, Błękitny |
| Dimensions 13 pouces | Nie podano | 30,41 x 21,5 x 1,13 cm |
| Dimensions 15 pouces | Nie podano | 34,04 x 23,76 x 1,15 cm |
| Numer referencyjny | ||
| Seria | Nie podano | MacBook Air, 2026 |
| Wyposażenie | ||
| Klawiatura | Nie podano | Magic Keyboard rétroéclairé AZERTY, Touch ID, trackpad Force Touch |
| SAR (współczynnik absorpcji swoistej) | ||
| DAS tronc et membres | Nie podano | 0,62 W/kg (13 cali), 0,69 W/kg (15 cali) |











