Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.1 ligne identique sur 28.Voir toute la gamme Mac
| Ajouter un produit | Apple Apple MacBook Pro de 14 y 16 pulgadasQuitar | Apple Apple MacBook Air M5Quitar |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | desde 2961,79 €configuré, prêt à l'emploi2468,16 € sin IVA + 493,63 € IVA = 2961,79 € IVA incl. | desde 1866,24 €configuré, prêt à l'emploi1555,20 € sin IVA + 311,04 € IVA = 1866,24 € IVA incl. |
| Entrega desde | jueves 26 noviembre | jueves 26 noviembre |
| Points forts | Puce M6, M5 Pro ou M5 Max, de 16 à 36 Go · Écran Liquid Retina XDR 14,2 ou 16,2 pouces, 120 Hz · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix | Puce Apple M5, sans ventilateur, macOS d'origine · 13 ou 15 pouces, 16 ou 24 Go, 512 Go ou 1 To, 4 coloris · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix |
| Comprar | Comprar | Comprar |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | macOS, fourni | macOS 27, fourni |
| Procesador y chipset | ||
| Chip | M6 (CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos, solo de 14 pulgadas), M5 Pro (CPU de 15 o 18 núcleos, GPU de 16 o 20 núcleos), M5 Max (CPU de 18 núcleos, GPU de 32 núcleos) | Apple M5, CPU de 10 núcleos (4 super núcleos, 6 de alta eficiencia); GPU de 8 núcleos (13 pulgadas 16 GB / 512 GB) o de 10 núcleos (otros modelos); Neural Engine de 16 núcleos |
| Memoria | ||
| Memoria unificada | M6: 16, 24 o 32 GB; M5 Pro: 24 GB; M5 Max: 36 GB; no ampliable | 16 o 24 GB, a elegir, no ampliable |
| Almacenamiento | ||
| SSD | 1 TB (M6, M5 Pro) o 2 TB (M5 Max), no ampliable | 512 GB o 1 TB, a elegir, no ampliable; sin lector de tarjetas |
| Pantalla | ||
| Écran 14 pouces | Liquid Retina XDR 14,2 pouces, 3024 x 1964, 254 ppp, ProMotion jusqu'à 120 Hz, 1 000 nits en continu, 1 600 nits en crête (HDR) | No especificado |
| Écran 16 pouces | Liquid Retina XDR 16,2 pouces, 3456 x 2234, 254 ppp, ProMotion jusqu'à 120 Hz | No especificado |
| Vidrio nanotexturizado | En option (14 pouces M6 Noir sidéral), contre les reflets | No especificado |
| Écran 13 pouces | No especificado | Liquid Retina 13,6 pouces IPS, 2560 x 1664, 224 ppp, 500 nits, P3, True Tone |
| Écran 15 pouces | No especificado | Liquid Retina 15,3 pouces IPS, 2880 x 1864, 224 ppp, 500 nits, P3, True Tone |
| Écrans externes | No especificado | Jusqu'à deux : 2 x 6K à 60 Hz, ou 1 x 8K à 60 Hz |
| Conectividad | ||
| Puertos (M6) | 3 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s), HDMI, SDXC, MagSafe 3, prise casque 3,5 mm | No especificado |
| Puertos (M5 Pro, M5 Max) | 3 Thunderbolt 5 (USB-C, 120 Gbit/s), HDMI, SDXC, MagSafe 3, prise casque 3,5 mm | No especificado |
| Puertos | No especificado | 2 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), MagSafe 3, toma de auriculares de 3,5 mm; sin HDMI |
| Comunicación | ||
| Inalámbrico | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread |
| Multimedia | ||
| Cámara | 12 Mpx Encuadre Centrado, vídeo 1080p | 12 Mpx Encuadre Centrado, Desk View, vídeo 1080p |
| Audio | No especificado | 4 haut-parleurs (13 pouces) ou 6 haut-parleurs (15 pouces), Dolby Atmos, 3 micros |
| Alimentación | ||
| Batería | 72,4 Wh (14 pulgadas), 100 Wh (16 pulgadas) | 53,8 Wh (13 pulgadas), 66,5 Wh (15 pulgadas), non amovible |
| Adaptador de corriente | Vendu séparément par Apple ; câble USB-C vers MagSafe 3 (2 m) fourni | Vendu séparément par Apple ; charge USB-C dès 30 W (13 pouces) ou 35 W (15 pouces), rapide dès 70 W ; câble USB-C vers MagSafe 3 (2 m) fourni |
| Autonomía | Hasta 24 h de vídeo en streaming, 16 h de navegación web (14 pulgadas, M6); 24 h y 17 h (16 pulgadas, M5 Pro); 20 h y 13 h (14 pulgadas, M5 Max) | Hasta 18 h de vídeo en streaming, 15 h de navegación web |
| Características físicas | ||
| Peso | 14 pulgadas: 1,55 kg (M6), 1,60 kg (M5 Pro), 1,62 kg (M5 Max); 16 pulgadas: de 2,14 a 2,15 kg | 1,23 kg (13 pulgadas), 1,51 kg (15 pulgadas) |
| Dimensions 14 pouces | 31,26 x 22,12 x 1,55 cm | No especificado |
| Dimensions 16 pouces | 35,57 x 24,81 x 1,68 cm | No especificado |
| Coloris | Plata, Negro espacial | Minuit, Plata, Blanco estrella, Azul cielo |
| Dimensions 13 pouces | No especificado | 30,41 x 21,5 x 1,13 cm |
| Dimensions 15 pouces | No especificado | 34,04 x 23,76 x 1,15 cm |
| Referencia | ||
| Gama | No especificado | MacBook Air, 2026 |
| Equipamiento | ||
| Teclado | No especificado | Magic Keyboard rétroéclairé AZERTY, Touch ID, trackpad Force Touch |
| SAR (tasa de absorción específica) | ||
| DAS tronc et membres | No especificado | 0,62 W/kg (13 pulgadas), 0,69 W/kg (15 pulgadas) |











