Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.1 ligne identique sur 28.Voir toute la gamme Mac
| Ajouter un produit | Apple Apple MacBook Pro 14 en 16 inchVerwijderen | Apple Apple MacBook Air M5Verwijderen |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | vanaf € 2.961,79configuré, prêt à l'emploi€ 2.468,16 excl. btw + € 493,63 btw = € 2.961,79 incl. btw | vanaf € 1.866,24configuré, prêt à l'emploi€ 1.555,20 excl. btw + € 311,04 btw = € 1.866,24 incl. btw |
| Geleverd vanaf | donderdag 26 november | donderdag 26 november |
| Points forts | Puce M6, M5 Pro ou M5 Max, de 16 à 36 Go · Écran Liquid Retina XDR 14,2 ou 16,2 pouces, 120 Hz · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix | Puce Apple M5, sans ventilateur, macOS d'origine · 13 ou 15 pouces, 16 ou 24 Go, 512 Go ou 1 To, 4 coloris · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix |
| Kopen | Kopen | Kopen |
| Besturingssysteem | ||
| Besturingssysteem | macOS, fourni | macOS 27, fourni |
| Processor en chipset | ||
| Chip | M6 (cpu met 12 kernen, gpu met 12 kernen, alleen 14 inch), M5 Pro (cpu met 15 of 18 kernen, gpu met 16 of 20 kernen), M5 Max (cpu met 18 kernen, gpu met 32 kernen) | Apple M5, cpu met 10 kernen (4 supergekernen, 6 met hoge efficiëntie); gpu met 8 kernen (13 inch 16 GB / 512 GB) of 10 kernen (andere modellen); Neural Engine met 16 kernen |
| Geheugen | ||
| Uniform geheugen | M6: 16, 24 of 32 GB; M5 Pro: 24 GB; M5 Max: 36 GB; niet uitbreidbaar | 16 of 24 GB naar keuze, niet uitbreidbaar |
| Opslag | ||
| SSD | 1 TB (M6, M5 Pro) of 2 TB (M5 Max), niet uitbreidbaar | 512 GB of 1 TB naar keuze, niet uitbreidbaar; geen kaartlezer |
| Weergave | ||
| Écran 14 pouces | Liquid Retina XDR 14,2 pouces, 3024 x 1964, 254 ppp, ProMotion jusqu'à 120 Hz, 1 000 nits en continu, 1 600 nits en crête (HDR) | Niet opgegeven |
| Écran 16 pouces | Liquid Retina XDR 16,2 pouces, 3456 x 2234, 254 ppp, ProMotion jusqu'à 120 Hz | Niet opgegeven |
| Nanotextuurglas | En option (14 pouces M6 Noir sidéral), contre les reflets | Niet opgegeven |
| Écran 13 pouces | Niet opgegeven | Liquid Retina 13,6 pouces IPS, 2560 x 1664, 224 ppp, 500 nits, P3, True Tone |
| Écran 15 pouces | Niet opgegeven | Liquid Retina 15,3 pouces IPS, 2880 x 1864, 224 ppp, 500 nits, P3, True Tone |
| Écrans externes | Niet opgegeven | Jusqu'à deux : 2 x 6K à 60 Hz, ou 1 x 8K à 60 Hz |
| Aansluitingen | ||
| Poorten (M6) | 3 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s), HDMI, SDXC, MagSafe 3, prise casque 3,5 mm | Niet opgegeven |
| Poorten (M5 Pro, M5 Max) | 3 Thunderbolt 5 (USB-C, 120 Gbit/s), HDMI, SDXC, MagSafe 3, prise casque 3,5 mm | Niet opgegeven |
| Poorten | Niet opgegeven | 2 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), MagSafe 3, koptelefoonaansluiting 3,5 mm; geen HDMI |
| Communicatie | ||
| Draadloos | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread |
| Multimedia | ||
| Camera | 12 MP Center Stage, 1080p-video | 12 MP Center Stage, Bureauweergave, 1080p-video |
| Audio | Niet opgegeven | 4 haut-parleurs (13 pouces) ou 6 haut-parleurs (15 pouces), Dolby Atmos, 3 micros |
| Voeding | ||
| Batterij | 72,4 Wh (14 inch), 100 Wh (16 inch) | 53,8 Wh (13 inch), 66,5 Wh (15 inch), non amovible |
| Voedingsadapter | Vendu séparément par Apple ; câble USB-C vers MagSafe 3 (2 m) fourni | Vendu séparément par Apple ; charge USB-C dès 30 W (13 pouces) ou 35 W (15 pouces), rapide dès 70 W ; câble USB-C vers MagSafe 3 (2 m) fourni |
| Accuduur | Tot 24 uur streamende video, 16 uur surfen op het web (14 inch, M6); 24 u en 17 u (16 inch, M5 Pro); 20 u en 13 u (14 inch, M5 Max) | Tot 18 uur streamende video, 15 uur surfen op het web |
| Fysieke kenmerken | ||
| Gewicht | 14 inch: 1,55 kg (M6), 1,60 kg (M5 Pro), 1,62 kg (M5 Max); 16 inch: 2,14 tot 2,15 kg | 1,23 kg (13 inch), 1,51 kg (15 inch) |
| Dimensions 14 pouces | 31,26 x 22,12 x 1,55 cm | Niet opgegeven |
| Dimensions 16 pouces | 35,57 x 24,81 x 1,68 cm | Niet opgegeven |
| Coloris | Zilver, Space Black | Minuit, Zilver, Sterrenlicht, Hemelsblauw |
| Dimensions 13 pouces | Niet opgegeven | 30,41 x 21,5 x 1,13 cm |
| Dimensions 15 pouces | Niet opgegeven | 34,04 x 23,76 x 1,15 cm |
| Referentie | ||
| Reeks | Niet opgegeven | MacBook Air, 2026 |
| Uitrusting | ||
| Toetsenbord | Niet opgegeven | Magic Keyboard rétroéclairé AZERTY, Touch ID, trackpad Force Touch |
| SAR (specifiek absorptietempo) | ||
| DAS tronc et membres | Niet opgegeven | 0,62 W/kg (13 inch), 0,69 W/kg (15 inch) |











