Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.10 lignes identiques sur 16.Voir toute la gamme Routeurs 4G et 5G GL.iNet
| Ajouter un produit | Wersja ApiNetwork GL.iNet Puli AX z OpenWrt, skonfigurowanyUsuń | Wersja ApiNetwork GL.iNet Spitz AX z OpenWrt, skonfigurowanyUsuń |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | 774,25 €OpenWrt installé et configuré645,21 € netto + 129,04 € VAT = 774,25 € brutto | 736,69 €OpenWrt installé et configuré613,91 € netto + 122,78 € VAT = 736,69 € brutto |
| Dostawa od | poniedziałek 30 listopad | poniedziałek 30 listopad |
| Points forts | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · 5G NR, double SIM et batterie · Wi-Fi 6, port WAN 2,5 GbE · Installation et configuration incluses | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · 5G NR et double SIM · Alimentation 9 à 36 V · Installation et configuration incluses |
| Kup | Kup | Kup |
| Numer referencyjny | ||
| Numer producenta | GL-XE3000 (Puli AX) | GL-X3000 (Spitz AX) |
| Data premiery | Nie podano | Avril 2023 |
| Procesor | ||
| CPU | MediaTek dwurdzeniowy, 1,3 GHz | MediaTek dwurdzeniowy, 1,3 GHz |
| Pamięć | ||
| RAM i pamięć masowa | DDR4 512 Mo, eMMC 8 Go | DDR4 512 Mo, eMMC 8 Go |
| Wi-Fi | ||
| Norma | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande |
| Przepustowość | 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, 2 402 Mb/s w paśmie 5 GHz | 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, 2 402 Mb/s w paśmie 5 GHz |
| Komórkowa | ||
| Modem | 5G NR | 5G NR CAT19 |
| SIM | 2 emplacements Nano SIM | 2 emplacements Nano SIM |
| Anteny | 4 anteny komórkowe SMA (od 600 MHz do 6 GHz), 2 anteny Wi-Fi RP-SMA | 4 anteny komórkowe SMA (od 600 MHz do 6 GHz), 2 anteny Wi-Fi RP-SMA |
| Złącza | ||
| Ethernet | Port WAN 2,5 GbE, port LAN GbE | Port WAN 2,5 GbE, port LAN GbE |
| USB | 1 port USB 2.0, 1 gniazdo microSD do 1 TB | 1 port USB 2.0, 1 gniazdo microSD do 1 TB |
| Zasilanie | ||
| Podstawowy | DC 12 V / 2,5 A (5,5 x 2,1 mm), zakres od 9 do 16 V | DC 12 V / 2,5 A (5,5 x 2,1 mm), zakres od 9 do 36 V |
| Zużycie energii | Mniej niż 14 W | Mniej niż 14 W |
| Fizyczne | ||
| Wymiary i waga | 155 x 95 x 49 mm, 761 g | 155 x 95 x 36 mm, 520 g |
| Oprogramowanie | ||
| System dostarczany przez ApiNetwork | Oficjalny OpenWrt 25.12, zainstalowany i skonfigurowany (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, zapora) | Oficjalny OpenWrt 25.12, zainstalowany i skonfigurowany (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, zapora) |
| Wsparcie OpenWrt officiel | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-xe3000) | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-x3000) |











