Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.10 lignes identiques sur 16.Voir toute la gamme Routeurs 4G et 5G GL.iNet
| Ajouter un produit | Versione ApiNetwork GL.iNet Puli AX con OpenWrt, configuratoRimuovi | Versione ApiNetwork GL.iNet Spitz AX con OpenWrt, configuratoRimuovi |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | 774,25 €OpenWrt installé et configuré645,21 € IVA esclusa + 129,04 € IVA = 774,25 € IVA inclusa | 736,69 €OpenWrt installé et configuré613,91 € IVA esclusa + 122,78 € IVA = 736,69 € IVA inclusa |
| Consegna da | lunedì 30 novembre | lunedì 30 novembre |
| Points forts | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · 5G NR, double SIM et batterie · Wi-Fi 6, port WAN 2,5 GbE · Installation et configuration incluses | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · 5G NR et double SIM · Alimentation 9 à 36 V · Installation et configuration incluses |
| Acquista | Acquista | Acquista |
| Riferimento | ||
| Riferimento del produttore | GL-XE3000 (Puli AX) | GL-X3000 (Spitz AX) |
| Data di uscita | Non specificato | Avril 2023 |
| Processore | ||
| CPU | MediaTek dual core a 1,3 GHz | MediaTek dual core a 1,3 GHz |
| Memoria | ||
| RAM e archiviazione | DDR4 512 Mo, eMMC 8 Go | DDR4 512 Mo, eMMC 8 Go |
| Wi-Fi | ||
| Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande |
| Velocità | 574 Mb/s a 2,4 GHz, 2 402 Mb/s a 5 GHz | 574 Mb/s a 2,4 GHz, 2 402 Mb/s a 5 GHz |
| Cellulare | ||
| Modem | 5G NR | 5G NR CAT19 |
| SIM | 2 emplacements Nano SIM | 2 emplacements Nano SIM |
| Antenne | 4 antenne cellulari SMA (da 600 MHz a 6 GHz), 2 antenne Wi-Fi RP-SMA | 4 antenne cellulari SMA (da 600 MHz a 6 GHz), 2 antenne Wi-Fi RP-SMA |
| Connettività | ||
| Ethernet | Port WAN 2,5 GbE, port LAN GbE | Port WAN 2,5 GbE, port LAN GbE |
| USB | 1 porta USB 2.0, 1 slot microSD fino a 1 TB | 1 porta USB 2.0, 1 slot microSD fino a 1 TB |
| Alimentazione | ||
| Base | CC 12 V / 2,5 A (5,5 x 2,1 mm), intervallo da 9 a 16 V | CC 12 V / 2,5 A (5,5 x 2,1 mm), intervallo da 9 a 36 V |
| Consumo | Meno di 14 W | Meno di 14 W |
| Fisico | ||
| Dimensioni e peso | 155 x 95 x 49 mm, 761 g | 155 x 95 x 36 mm, 520 g |
| Software | ||
| Sistema fornito da ApiNetwork | OpenWrt ufficiale 25.12, installato e configurato (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, firewall) | OpenWrt ufficiale 25.12, installato e configurato (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, firewall) |
| Assistenza OpenWrt officiel | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-xe3000) | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-x3000) |











