Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.10 lignes identiques sur 16.Voir toute la gamme Routeurs 4G et 5G GL.iNet
| Ajouter un produit | ApiNetwork-Version GL.iNet Puli AX mit OpenWrt, konfiguriertEntfernen | ApiNetwork-Version GL.iNet Spitz AX mit OpenWrt, konfiguriertEntfernen |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | 774,25 €OpenWrt installé et configuré645,21 € netto + 129,04 € MwSt. = 774,25 € brutto | 736,69 €OpenWrt installé et configuré613,91 € netto + 122,78 € MwSt. = 736,69 € brutto |
| Lieferung ab | Montag 30 November | Montag 30 November |
| Points forts | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · 5G NR, double SIM et batterie · Wi-Fi 6, port WAN 2,5 GbE · Installation et configuration incluses | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · 5G NR et double SIM · Alimentation 9 à 36 V · Installation et configuration incluses |
| Kaufen | Kaufen | Kaufen |
| Artikelnummer | ||
| Herstellernummer | GL-XE3000 (Puli AX) | GL-X3000 (Spitz AX) |
| Erscheinungsdatum | Nicht angegeben | Avril 2023 |
| Prozessor | ||
| CPU | MediaTek Dual-Core mit 1,3 GHz | MediaTek Dual-Core mit 1,3 GHz |
| Speicher | ||
| Arbeitsspeicher und Speicher | DDR4 512 Mo, eMMC 8 Go | DDR4 512 Mo, eMMC 8 Go |
| Wi-Fi | ||
| Norm | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande |
| Datenraten | 574 Mb/s bei 2,4 GHz, 2 402 Mb/s bei 5 GHz | 574 Mb/s bei 2,4 GHz, 2 402 Mb/s bei 5 GHz |
| Mobilfunk | ||
| Modem | 5G NR | 5G NR CAT19 |
| SIM | 2 emplacements Nano SIM | 2 emplacements Nano SIM |
| Antennen | 4 SMA-Mobilfunkantennen (600 MHz bis 6 GHz), 2 RP-SMA-WLAN-Antennen | 4 SMA-Mobilfunkantennen (600 MHz bis 6 GHz), 2 RP-SMA-WLAN-Antennen |
| Anschlüsse | ||
| Ethernet | Port WAN 2,5 GbE, port LAN GbE | Port WAN 2,5 GbE, port LAN GbE |
| USB | 1 USB-2.0-Anschluss, 1 microSD-Steckplatz bis 1 TB | 1 USB-2.0-Anschluss, 1 microSD-Steckplatz bis 1 TB |
| Stromversorgung | ||
| Einstieg | DC 12 V / 2,5 A (5,5 x 2,1 mm), Bereich 9 bis 16 V | DC 12 V / 2,5 A (5,5 x 2,1 mm), Bereich 9 bis 36 V |
| Stromverbrauch | Weniger als 14 W | Weniger als 14 W |
| Physisch | ||
| Abmessungen und Gewicht | 155 x 95 x 49 mm, 761 g | 155 x 95 x 36 mm, 520 g |
| Software | ||
| Von ApiNetwork gelieferte Systeme | Offizielles OpenWrt 25.12, installiert und eingerichtet (WAN, LAN, WLAN, WireGuard, Firewall) | Offizielles OpenWrt 25.12, installiert und eingerichtet (WAN, LAN, WLAN, WireGuard, Firewall) |
| Support OpenWrt officiel | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-xe3000) | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-x3000) |











