Wybierz model
Routery 4G i 5G GL.iNet
| Puli AX | Spitz AX | Puli | Collie | |
|---|---|---|---|---|
| Cena z VAT | 774,25 €645,21 € netto + 129,04 € VAT = 774,25 € brutto | 736,69 €613,91 € netto + 122,78 € VAT = 736,69 € brutto | 420,29 €350,24 € netto + 70,05 € VAT = 420,29 € brutto | 422,29 €351,91 € netto + 70,38 € VAT = 422,29 € brutto |
| Dostawa od | poniedziałek 30 listopad | poniedziałek 30 listopad | poniedziałek 30 listopad | poniedziałek 30 listopad |
| Sieć komórkowa | 5G | 5G | 4G | 4G |
| Modem | 5G NR | 5G NR CAT19 | Quectel EG25-G, 4G LTE | Quectel EG25-G, 4G LTE |
| SIM | 2 emplacements Nano SIM | 2 emplacements Nano SIM | 1 emplacement Nano SIM | 1 emplacement SIM standard |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande | Wi-Fi 4 (802.11n), 2,4 GHz | Wi-Fi 4 (802.11n), 2,4 GHz |
| Ethernet | Port WAN 2,5 GbE, port LAN GbE | Port WAN 2,5 GbE, port LAN GbE | 1 port WAN Fast Ethernet, 1 port LAN Fast Ethernet | 1 port WAN Fast Ethernet, 1 port LAN Fast Ethernet |
| Procesor | MediaTek dwurdzeniowy, 1,3 GHz | MediaTek dwurdzeniowy, 1,3 GHz | QCA9531, 650 MHz | QCA9531, 650 MHz |
| Wymiary i waga | 155 x 95 x 49 mm, 761 g | 155 x 95 x 36 mm, 520 g | 120 x 74 x 28 mm, 223,5 g | 104 x 113 x 28 mm, 235 g |













