Scegli il tuo modello
Router 4G e 5G GL.iNet
| Puli AX | Spitz AX | Puli | Collie | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo IVA inclusa | 774,25 €645,21 € IVA esclusa + 129,04 € IVA = 774,25 € IVA inclusa | 736,69 €613,91 € IVA esclusa + 122,78 € IVA = 736,69 € IVA inclusa | 420,29 €350,24 € IVA esclusa + 70,05 € IVA = 420,29 € IVA inclusa | 422,29 €351,91 € IVA esclusa + 70,38 € IVA = 422,29 € IVA inclusa |
| Consegna da | lunedì 30 novembre | lunedì 30 novembre | lunedì 30 novembre | lunedì 30 novembre |
| Rete mobile | 5G | 5G | 4G | 4G |
| Modem | 5G NR | 5G NR CAT19 | Quectel EG25-G, 4G LTE | Quectel EG25-G, 4G LTE |
| SIM | 2 emplacements Nano SIM | 2 emplacements Nano SIM | 1 emplacement Nano SIM | 1 emplacement SIM standard |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande | Wi-Fi 4 (802.11n), 2,4 GHz | Wi-Fi 4 (802.11n), 2,4 GHz |
| Ethernet | Port WAN 2,5 GbE, port LAN GbE | Port WAN 2,5 GbE, port LAN GbE | 1 porta WAN Fast Ethernet, 1 porta LAN Fast Ethernet | 1 porta WAN Fast Ethernet, 1 porta LAN Fast Ethernet |
| Processore | MediaTek dual core a 1,3 GHz | MediaTek dual core a 1,3 GHz | QCA9531 a 650 MHz | QCA9531 a 650 MHz |
| Dimensioni e peso | 155 x 95 x 49 mm, 761 g | 155 x 95 x 36 mm, 520 g | 120 x 74 x 28 mm, 223,5 g | 104 x 113 x 28 mm, 235 g |













