Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.1 ligne identique sur 17.Voir toute la gamme Pixel sous GrapheneOS
| Ajouter un produit | ApiNetwork-Version Pixel 10a mit GrapheneOS, konfiguriertEntfernen | ApiNetwork-Version Pixel 10 mit GrapheneOS, konfiguriertEntfernen |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | ab 1.044,76 €GrapheneOS installé et configuré870,63 € netto + 174,13 € MwSt. = 1.044,76 € brutto | ab 1.227,35 €GrapheneOS installé et configuré1.022,79 € netto + 204,56 € MwSt. = 1.227,35 € brutto |
| Lieferung ab | Montag 30 November | Mittwoch 2 Dezember |
| Points forts | GrapheneOS : appareil officiellement pris en charge · Chiffré, bootloader reverrouillé · Messagerie 365 ou Google et applis pro installées · Flash et configuration inclus | GrapheneOS : appareil officiellement pris en charge · Chiffré, bootloader reverrouillé, attestation vérifiée · Flash et configuration inclus · SAV du constructeur, ou ApiNetwork avec un contrat de maintenance |
| Kaufen | Kaufen | Kaufen |
| Artikelnummer | ||
| Modell | Google Pixel 10a (nom de code GrapheneOS : stallion) | Google Pixel 10 (nom de code GrapheneOS : frankel) |
| Display | ||
| Display-Panel | 6,3 pouces pOLED FHD+ 1080 x 2424, 60 à 120 Hz, 3 000 nits en crête, Gorilla Glass 7i | Nicht angegeben |
| Prozessor | ||
| Chip | Google Tensor G4, Sicherheitschip Titan M2 | Google Tensor G5, Sicherheitschip Titan M2 |
| Speicher | ||
| RAM | 8 Go LPDDR5X | 12 GB |
| Speicher | 128 GB oder 256 GB, UFS 3.1 | 128 GB oder 256 GB |
| Akku | ||
| Kapazität | 5 100 mAh, charge 30 W filaire, 10 W Qi | 4 970 mAh, recharge rapide 30 W |
| Photo | ||
| Arrière | 48 Mpx grand-angle stabilisé + 13 Mpx ultra grand-angle | Nicht angegeben |
| Avant | 13 Mpx | Nicht angegeben |
| Anschlüsse | ||
| Netzwerk | 5G, WLAN 6E, Bluetooth 6.0, NFC, Nano-SIM + eSIM, Dualband-GNSS | Nicht angegeben |
| Anschluss | USB-C 10 Gb/s | Nicht angegeben |
| Physisch | ||
| Abmessungen | 153,9 x 73,0 x 9,0 mm | Nicht angegeben |
| Gewicht | 180 g | Nicht angegeben |
| Protection | IP68 | Nicht angegeben |
| Software | ||
| Von ApiNetwork gelieferte Systeme | GrapheneOS, Bootloader nach der Installation gesperrt | GrapheneOS, Bootloader nach der Installation gesperrt |
| Support GrapheneOS | Nicht angegeben | Unterstützt, Herstellermindestdauer bis August 2032 |
| Abmessungen | ||
| Größe und Gewicht | Nicht angegeben | 152,8 x 72 x 8,6 mm, 204 g |
| Konnektivität | ||
| Netzwerk | Nicht angegeben | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, NFC, 5G |









