Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.1 ligne identique sur 17.Voir toute la gamme Pixel sous GrapheneOS
| Ajouter un produit | Wersja ApiNetwork Pixel 10a z GrapheneOS, skonfigurowanyUsuń | Wersja ApiNetwork Pixel 10 z GrapheneOS, skonfigurowanyUsuń |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | od 1044,76 €GrapheneOS installé et configuré870,63 € netto + 174,13 € VAT = 1044,76 € brutto | od 1227,35 €GrapheneOS installé et configuré1022,79 € netto + 204,56 € VAT = 1227,35 € brutto |
| Dostawa od | poniedziałek 30 listopad | środa 2 grudzień |
| Points forts | GrapheneOS : appareil officiellement pris en charge · Chiffré, bootloader reverrouillé · Messagerie 365 ou Google et applis pro installées · Flash et configuration inclus | GrapheneOS : appareil officiellement pris en charge · Chiffré, bootloader reverrouillé, attestation vérifiée · Flash et configuration inclus · SAV du constructeur, ou ApiNetwork avec un contrat de maintenance |
| Kup | Kup | Kup |
| Numer referencyjny | ||
| Model | Google Pixel 10a (nom de code GrapheneOS : stallion) | Google Pixel 10 (nom de code GrapheneOS : frankel) |
| Ekran | ||
| Matryca | 6,3 pouces pOLED FHD+ 1080 x 2424, 60 à 120 Hz, 3 000 nits en crête, Gorilla Glass 7i | Nie podano |
| Procesor | ||
| Układ | Google Tensor G4, zabezpieczenia Titan M2 | Google Tensor G5, zabezpieczenia Titan M2 |
| Pamięć | ||
| RAM | 8 Go LPDDR5X | 12 GB |
| Pamięć masowa | 128 GB lub 256 GB, UFS 3.1 | 128 GB lub 256 GB |
| Bateria | ||
| Pojemność | 5 100 mAh, charge 30 W filaire, 10 W Qi | 4 970 mAh, recharge rapide 30 W |
| Photo | ||
| Arrière | 48 Mpx grand-angle stabilisé + 13 Mpx ultra grand-angle | Nie podano |
| Avant | 13 Mpx | Nie podano |
| Złącza | ||
| Sieć | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, nano SIM + eSIM, dwuzakresowy GNSS | Nie podano |
| Port | USB-C 10 Gb/s | Nie podano |
| Fizyczne | ||
| Wymiary | 153,9 x 73,0 x 9,0 mm | Nie podano |
| Waga | 180 g | Nie podano |
| Protection | IP68 | Nie podano |
| Oprogramowanie | ||
| System dostarczany przez ApiNetwork | GrapheneOS, bootloader zablokowany po instalacji | GrapheneOS, bootloader zablokowany po instalacji |
| Wsparcie GrapheneOS | Nie podano | Obsługiwany, minimum producenta do: sierpień 2032 |
| Wymiary | ||
| Rozmiar i waga | Nie podano | 152,8 x 72 x 8,6 mm, 204 g |
| Łączność | ||
| Sieć | Nie podano | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, NFC, 5G |









