Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.1 ligne identique sur 17.Voir toute la gamme Pixel sous GrapheneOS
| Ajouter un produit | Versão ApiNetwork Pixel 10a com GrapheneOS, configuradoRetirar | Versão ApiNetwork Pixel 10 com GrapheneOS, configuradoRetirar |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | desde 1044,76 €GrapheneOS installé et configuré870,63 € sem IVA + 174,13 € IVA = 1044,76 € com IVA | desde 1227,35 €GrapheneOS installé et configuré1022,79 € sem IVA + 204,56 € IVA = 1227,35 € com IVA |
| Entrega a partir de | segunda-feira 30 novembro | quarta-feira 2 dezembro |
| Points forts | GrapheneOS : appareil officiellement pris en charge · Chiffré, bootloader reverrouillé · Messagerie 365 ou Google et applis pro installées · Flash et configuration inclus | GrapheneOS : appareil officiellement pris en charge · Chiffré, bootloader reverrouillé, attestation vérifiée · Flash et configuration inclus · SAV du constructeur, ou ApiNetwork avec un contrat de maintenance |
| Comprar | Comprar | Comprar |
| Referência | ||
| Modelo | Google Pixel 10a (nom de code GrapheneOS : stallion) | Google Pixel 10 (nom de code GrapheneOS : frankel) |
| Ecrã | ||
| Painel | 6,3 pouces pOLED FHD+ 1080 x 2424, 60 à 120 Hz, 3 000 nits en crête, Gorilla Glass 7i | Não especificado |
| Processador | ||
| Chip | Google Tensor G4, segurança Titan M2 | Google Tensor G5, segurança Titan M2 |
| Memória | ||
| RAM | 8 Go LPDDR5X | 12 GB |
| Armazenamento | 128 GB ou 256 GB, UFS 3.1 | 128 GB ou 256 GB |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5 100 mAh, charge 30 W filaire, 10 W Qi | 4 970 mAh, recharge rapide 30 W |
| Photo | ||
| Arrière | 48 Mpx grand-angle stabilisé + 13 Mpx ultra grand-angle | Não especificado |
| Avant | 13 Mpx | Não especificado |
| Conectividade | ||
| Rede | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, nano SIM + eSIM, GNSS de dupla banda | Não especificado |
| Porta | USB-C 10 Gb/s | Não especificado |
| Físico | ||
| Dimensões | 153,9 x 73,0 x 9,0 mm | Não especificado |
| Peso | 180 g | Não especificado |
| Protection | IP68 | Não especificado |
| Software | ||
| Sistema fornecido pela ApiNetwork | GrapheneOS, bootloader bloqueado após a instalação | GrapheneOS, bootloader bloqueado após a instalação |
| Suporte GrapheneOS | Não especificado | Suportado, mínimo do fabricante até agosto 2032 |
| Dimensões | ||
| Tamanho e peso | Não especificado | 152,8 x 72 x 8,6 mm, 204 g |
| Conectividade | ||
| Rede | Não especificado | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, NFC, 5G |









