Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.Voir toute la gamme Routeurs de voyage GL.iNet
| Ajouter un produit | ApiNetwork-Version GL.iNet Beryl AX mit OpenWrt, konfiguriertEntfernen | ApiNetwork-Version GL.iNet Beryl 7 mit OpenWrt, konfiguriertEntfernen |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | 387,49 €OpenWrt installé et configuré322,91 € netto + 64,58 € MwSt. = 387,49 € brutto | 427,09 €OpenWrt installé et configuré355,91 € netto + 71,18 € MwSt. = 427,09 € brutto |
| Lieferung ab | Montag 30 November | Montag 30 November |
| Points forts | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · Port WAN 2,5 GbE et Wi-Fi 6 · Format de poche, 196 g · Installation et configuration incluses | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · Deux ports 2,5 GbE et Wi-Fi 7 · WireGuard jusqu'à 1,1 Gb/s · Flash et configuration inclus |
| Kaufen | Kaufen | Kaufen |
| Artikelnummer | ||
| Herstellernummer | GL-MT3000 (Beryl AX) | GL-MT3600BE (Beryl 7) |
| Erscheinungsdatum | Nicht angegeben | Février 2026 |
| Prozessor | ||
| CPU | MediaTek MT7981B Dual-Core mit 1,3 GHz | MediaTek Quad-Core mit 2,0 GHz |
| Speicher | ||
| Arbeitsspeicher und Speicher | DDR4 512 Mo, NAND 256 Mo | DDR4 512 Mo, NAND 512 Mo |
| Wi-Fi | ||
| Norm | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande | Wi-Fi 7 (802.11be), double bande |
| Datenraten | 574 Mb/s bei 2,4 GHz, 2 402 Mb/s bei 5 GHz | 688 Mb/s bei 2,4 GHz, 2 882 Mb/s bei 5 GHz |
| Antennen | 2 einklappbare externe Antennen | Nicht angegeben |
| Anschlüsse | ||
| Ethernet | Port WAN 2,5 GbE, port LAN GbE | 2 2,5-GbE-Anschlüsse, einer als WAN oder LAN konfigurierbar |
| USB | 1 port USB 3.0 | 1 port USB 3.0 (modem 4G/5G ou stockage) |
| Stromversorgung | ||
| Einstieg | USB-C 5 V/3 A | USB-C PD 5 V/3 A, 9 V/3 A oder 12 V/2,5 A |
| Stromverbrauch | Weniger als 8 W | Nicht angegeben |
| Physisch | ||
| Abmessungen und Gewicht | 120 x 83 x 34 mm, 196 g | 120 x 83 x 34 mm, 205 g |
| Software | ||
| Von ApiNetwork gelieferte Systeme | Offizielles OpenWrt 25.12, installiert und eingerichtet (WAN, LAN, WLAN, WireGuard, Firewall) | OpenWrt officiel, configuré (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, pare-feu) |
| Support OpenWrt officiel | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-mt3000) | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-mt3600be) |
| VPN | ||
| WireGuard-Durchsatz | Nicht angegeben | Jusqu'à 1 100 Mb/s |
| OpenVPN-Durchsatz (DCO) | Nicht angegeben | Jusqu'à 1 000 Mb/s |










