Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.Voir toute la gamme Routeurs de voyage GL.iNet
| Ajouter un produit | Versión ApiNetwork GL.iNet Beryl AX con OpenWrt, configuradoQuitar | Versión ApiNetwork GL.iNet Beryl 7 con OpenWrt, configuradoQuitar |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | 387,49 €OpenWrt installé et configuré322,91 € sin IVA + 64,58 € IVA = 387,49 € IVA incl. | 427,09 €OpenWrt installé et configuré355,91 € sin IVA + 71,18 € IVA = 427,09 € IVA incl. |
| Entrega desde | lunes 30 noviembre | lunes 30 noviembre |
| Points forts | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · Port WAN 2,5 GbE et Wi-Fi 6 · Format de poche, 196 g · Installation et configuration incluses | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · Deux ports 2,5 GbE et Wi-Fi 7 · WireGuard jusqu'à 1,1 Gb/s · Flash et configuration inclus |
| Comprar | Comprar | Comprar |
| Referencia | ||
| Referencia del fabricante | GL-MT3000 (Beryl AX) | GL-MT3600BE (Beryl 7) |
| Fecha de lanzamiento | No especificado | Février 2026 |
| Procesador | ||
| CPU | MediaTek MT7981B de doble núcleo a 1,3 GHz | MediaTek de cuatro núcleos a 2,0 GHz |
| Memoria | ||
| RAM y almacenamiento | DDR4 512 Mo, NAND 256 Mo | DDR4 512 Mo, NAND 512 Mo |
| Wi-Fi | ||
| Norma | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande | Wi-Fi 7 (802.11be), double bande |
| Velocidades | 574 Mb/s en 2,4 GHz, 2 402 Mb/s en 5 GHz | 688 Mb/s en 2,4 GHz, 2 882 Mb/s en 5 GHz |
| Antenas | 2 antenas externas abatibles | No especificado |
| Conectividad | ||
| Ethernet | Port WAN 2,5 GbE, port LAN GbE | 2 puertos 2,5 GbE, uno configurable como WAN o LAN |
| USB | 1 port USB 3.0 | 1 port USB 3.0 (modem 4G/5G ou stockage) |
| Alimentación | ||
| Básico | USB-C 5 V/3 A | USB-C PD 5 V/3 A, 9 V/3 A o 12 V/2,5 A |
| Consumo | Menos de 8 W | No especificado |
| Físico | ||
| Dimensiones y peso | 120 x 83 x 34 mm, 196 g | 120 x 83 x 34 mm, 205 g |
| Software | ||
| Sistema suministrado por ApiNetwork | OpenWrt oficial 25.12, instalado y configurado (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, cortafuegos) | OpenWrt officiel, configuré (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, pare-feu) |
| Soporte OpenWrt officiel | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-mt3000) | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-mt3600be) |
| VPN | ||
| Velocidad WireGuard | No especificado | Jusqu'à 1 100 Mb/s |
| Velocidad OpenVPN (DCO) | No especificado | Jusqu'à 1 000 Mb/s |










