Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.Voir toute la gamme Routeurs de voyage GL.iNet
| Ajouter un produit | Versione ApiNetwork GL.iNet Beryl AX con OpenWrt, configuratoRimuovi | Versione ApiNetwork GL.iNet Beryl 7 con OpenWrt, configuratoRimuovi |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | 387,49 €OpenWrt installé et configuré322,91 € IVA esclusa + 64,58 € IVA = 387,49 € IVA inclusa | 427,09 €OpenWrt installé et configuré355,91 € IVA esclusa + 71,18 € IVA = 427,09 € IVA inclusa |
| Consegna da | lunedì 30 novembre | lunedì 30 novembre |
| Points forts | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · Port WAN 2,5 GbE et Wi-Fi 6 · Format de poche, 196 g · Installation et configuration incluses | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · Deux ports 2,5 GbE et Wi-Fi 7 · WireGuard jusqu'à 1,1 Gb/s · Flash et configuration inclus |
| Acquista | Acquista | Acquista |
| Riferimento | ||
| Riferimento del produttore | GL-MT3000 (Beryl AX) | GL-MT3600BE (Beryl 7) |
| Data di uscita | Non specificato | Février 2026 |
| Processore | ||
| CPU | MediaTek MT7981B dual core a 1,3 GHz | MediaTek quad core a 2,0 GHz |
| Memoria | ||
| RAM e archiviazione | DDR4 512 Mo, NAND 256 Mo | DDR4 512 Mo, NAND 512 Mo |
| Wi-Fi | ||
| Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande | Wi-Fi 7 (802.11be), double bande |
| Velocità | 574 Mb/s a 2,4 GHz, 2 402 Mb/s a 5 GHz | 688 Mb/s a 2,4 GHz, 2 882 Mb/s a 5 GHz |
| Antenne | 2 antenne esterne ripiegabili | Non specificato |
| Connettività | ||
| Ethernet | Port WAN 2,5 GbE, port LAN GbE | 2 porte 2,5 GbE, una configurabile come WAN o LAN |
| USB | 1 port USB 3.0 | 1 port USB 3.0 (modem 4G/5G ou stockage) |
| Alimentazione | ||
| Base | USB-C 5 V/3 A | USB-C PD 5 V/3 A, 9 V/3 A o 12 V/2,5 A |
| Consumo | Meno di 8 W | Non specificato |
| Fisico | ||
| Dimensioni e peso | 120 x 83 x 34 mm, 196 g | 120 x 83 x 34 mm, 205 g |
| Software | ||
| Sistema fornito da ApiNetwork | OpenWrt ufficiale 25.12, installato e configurato (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, firewall) | OpenWrt officiel, configuré (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, pare-feu) |
| Assistenza OpenWrt officiel | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-mt3000) | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-mt3600be) |
| VPN | ||
| Velocità WireGuard | Non specificato | Jusqu'à 1 100 Mb/s |
| Velocità OpenVPN (DCO) | Non specificato | Jusqu'à 1 000 Mb/s |










