Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.1 ligne identique sur 18.Voir toute la gamme Routeurs 4G et 5G GL.iNet
| Ajouter un produit | Version ApiNetwork GL.iNet Collie sous OpenWrt, configuréRetirer | Version ApiNetwork GL.iNet Spitz AX sous OpenWrt, configuréRetirer |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | 422,29 €OpenWrt installé et configuré351,91 € HT + 70,38 € TVA = 422,29 € TTC | 736,69 €OpenWrt installé et configuré613,91 € HT + 122,78 € TVA = 736,69 € TTC |
| Livré dès le | lundi 30 novembre | lundi 30 novembre |
| Points forts | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · Bus RS485, alimentation 9 à 36 V · Plage de -20 à 55 °C · Installation et configuration incluses | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · 5G NR et double SIM · Alimentation 9 à 36 V · Installation et configuration incluses |
| Acheter | Acheter | Acheter |
| Référence | ||
| Référence fabricant | GL-X300B (Collie) | GL-X3000 (Spitz AX) |
| Date de sortie | Non précisé | Avril 2023 |
| Processeur | ||
| CPU | QCA9531 à 650 MHz | MediaTek double cœur à 1,3 GHz |
| Mémoire | ||
| RAM et stockage | DDR2 128 Mo, NOR 16 Mo | DDR4 512 Mo, eMMC 8 Go |
| Wi-Fi | ||
| Norme | Wi-Fi 4 (802.11n), 2,4 GHz | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande |
| Débits | 300 Mb/s en 2,4 GHz (variante RS485) | 574 Mb/s en 2,4 GHz, 2 402 Mb/s en 5 GHz |
| Cellulaire | ||
| Modem | Quectel EG25-G, 4G LTE | 5G NR CAT19 |
| SIM | 1 emplacement SIM standard | 2 emplacements Nano SIM |
| Antennes | Non précisé | 4 antennes cellulaires SMA (600 MHz à 6 GHz), 2 antennes Wi-Fi PR-SMA |
| Connectique | ||
| Ethernet | 1 port Fast Ethernet WAN, 1 port Fast Ethernet LAN | Port WAN 2,5 GbE, port LAN GbE |
| Bus | RS485 (variante GL-X300B-RS485) | Non précisé |
| USB | Non précisé | 1 port USB 2.0, 1 emplacement microSD jusqu'à 1 To |
| Alimentation | ||
| Entrée | DC 12 V / 1 A (5,5 x 2,1 mm), plage 9 à 36 V | DC 12 V / 2,5 A (5,5 x 2,1 mm), plage 9 à 36 V |
| Consommation | Moins de 4 W | Moins de 14 W |
| Physique | ||
| Température de fonctionnement | -20 à 55 °C | Non précisé |
| Dimensions et poids | 104 x 113 x 28 mm, 235 g | 155 x 95 x 36 mm, 520 g |
| Logiciel | ||
| Système livré par ApiNetwork | OpenWrt officiel 25.12, installé et configuré (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, pare-feu) | OpenWrt officiel 25.12, installé et configuré (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, pare-feu) |
| Support OpenWrt officiel | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-x300b) | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-x3000) |











