Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.1 ligne identique sur 18.Voir toute la gamme Routeurs 4G et 5G GL.iNet
| Ajouter un produit | ApiNetwork-versie GL.iNet Collie met OpenWrt, geconfigureerdVerwijderen | ApiNetwork-versie GL.iNet Spitz AX met OpenWrt, geconfigureerdVerwijderen |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | € 422,29OpenWrt installé et configuré€ 351,91 excl. btw + € 70,38 btw = € 422,29 incl. btw | € 736,69OpenWrt installé et configuré€ 613,91 excl. btw + € 122,78 btw = € 736,69 incl. btw |
| Geleverd vanaf | maandag 30 november | maandag 30 november |
| Points forts | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · Bus RS485, alimentation 9 à 36 V · Plage de -20 à 55 °C · Installation et configuration incluses | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · 5G NR et double SIM · Alimentation 9 à 36 V · Installation et configuration incluses |
| Kopen | Kopen | Kopen |
| Referentie | ||
| Referentie van de fabrikant | GL-X300B (Collie) | GL-X3000 (Spitz AX) |
| Releasedatum | Niet opgegeven | Avril 2023 |
| Processor | ||
| CPU | QCA9531 op 650 MHz | MediaTek dualcore op 1,3 GHz |
| Geheugen | ||
| Werkgeheugen en opslag | DDR2 128 Mo, NOR 16 Mo | DDR4 512 Mo, eMMC 8 Go |
| Wi-Fi | ||
| Norm | Wi-Fi 4 (802.11n), 2,4 GHz | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande |
| Snelheden | 300 Mb/s en 2,4 GHz (variante RS485) | 574 Mb/s op 2,4 GHz, 2 402 Mb/s op 5 GHz |
| Mobiel | ||
| Modem | Quectel EG25-G, 4G LTE | 5G NR CAT19 |
| SIM | 1 emplacement SIM standard | 2 emplacements Nano SIM |
| Antennes | Niet opgegeven | 4 SMA-mobiele antennes (600 MHz tot 6 GHz), 2 RP-SMA-wifiantennes |
| Aansluitingen | ||
| Ethernet | 1 Fast Ethernet-WAN-poort, 1 Fast Ethernet-LAN-poort | Port WAN 2,5 GbE, port LAN GbE |
| Bus | RS485 (variante GL-X300B-RS485) | Niet opgegeven |
| USB | Niet opgegeven | 1 USB 2.0-poort, 1 microSD-slot tot 1 TB |
| Voeding | ||
| Instap | DC 12 V / 1 A (5,5 x 2,1 mm), bereik 9 tot 36 V | DC 12 V / 2,5 A (5,5 x 2,1 mm), bereik 9 tot 36 V |
| Verbruik | Minder dan 4 W | Minder dan 14 W |
| Fysiek | ||
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot 55 °C | Niet opgegeven |
| Afmetingen en gewicht | 104 x 113 x 28 mm, 235 g | 155 x 95 x 36 mm, 520 g |
| Software | ||
| Systeem geleverd door ApiNetwork | Officieel OpenWrt 25.12, geïnstalleerd en ingesteld (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, firewall) | Officieel OpenWrt 25.12, geïnstalleerd en ingesteld (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, firewall) |
| Ondersteuning OpenWrt officiel | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-x300b) | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-x3000) |











