Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.Voir toute la gamme Bornes Wi-Fi UniFi
| Ajouter un produit | Ubiquiti (UniFi) UniFi U7 ProUsuń | Wersja ApiNetwork UniFi U6+ z OpenWrt, skonfigurowanaUsuń |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | 463,91 €configuré, prêt à l'emploi386,59 € netto + 77,32 € VAT = 463,91 € brutto | 506,08 €OpenWrt installé et configuré421,73 € netto + 84,35 € VAT = 506,08 € brutto |
| Dostawa od | czwartek 26 listopad | poniedziałek 7 grudzień |
| Points forts | Wi-Fi 7 tri-bande, uplink 2,5 GbE · Pose au plafond, alimentation PoE+ · Livraison, pose et configuration par ApiNetwork · Accessoires officiels compatibles | OpenWrt à la place du firmware UniFi · Flash par liaison série, fait en atelier · Configuration selon votre formulaire · SAV du constructeur, ou ApiNetwork avec un contrat de maintenance |
| Kup | Kup | Kup |
| Numer referencyjny | ||
| Numer producenta | U7-Pro | U6-Plus |
| Wi-Fi | ||
| Norma | Wi-Fi 7, tri-bande 2,4 / 5 / 6 GHz, 6 flux spatiaux | Wi-Fi 6, MIMO 2 x 2 w paśmie 2,4 GHz i 5 GHz |
| Radios | 2 x 2 MU-MIMO w każdym paśmie | Nie podano |
| Przepustowość | 5,8 Gb/s (canal de 320 MHz) en 6 GHz | 573,5 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, 2 402 Mb/s w paśmie 5 GHz |
| Sieć | ||
| Port | 1 port RJ45 2,5 GbE (uplink) | 1 port RJ45 GbE |
| Zasilanie | ||
| Méthode | PoE+ (IEEE 802.3at) | Nie podano |
| Consommation maximale | 21 W | Nie podano |
| Zakres i pobór mocy | Nie podano | 44 do 57 V DC, maksymalnie 9 W, PoE bez dołączonego wtryskiwacza |
| Fizyczne | ||
| Wymiary | Ø 206 x 46 mm | Ø 160 x 33 mm |
| Waga | 680 g | 338 g (413 g z uchwytem) |
| Pose | Plafond | Nie podano |
| Réglementation | ||
| Bande 6 GHz | Disponible dans certains pays seulement, voir la page fabricant | Nie podano |
| Procesor | ||
| Układ | Nie podano | MediaTek MT7981 (Filogic 820) |
| Oprogramowanie | ||
| System dostarczany przez ApiNetwork | Nie podano | OpenWrt, méthode : ouverture, liaison série UART et TFTP |











