Wybierz model
Punkty dostępu Wi-Fi UniFi
| UniFi U7 Pro XG Wall | UniFi U7 Pro | UniFi U6+ | |
|---|---|---|---|
| Cena z VAT | 626,45 €522,04 € netto + 104,41 € VAT = 626,45 € brutto | 463,91 €386,59 € netto + 77,32 € VAT = 463,91 € brutto | 506,08 €421,73 € netto + 84,35 € VAT = 506,08 € brutto |
| Dostawa od | czwartek 26 listopad | czwartek 26 listopad | poniedziałek 7 grudzień |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7, tri-bande 2,4 / 5 / 6 GHz, 6 flux spatiaux MU-MIMO | Wi-Fi 7, tri-bande 2,4 / 5 / 6 GHz, 6 flux spatiaux | Wi-Fi 6, MIMO 2 x 2 w paśmie 2,4 GHz i 5 GHz |
| Pasmo 6 GHz | 5,8 Gb/s | 5,8 Gb/s (kanał 320 MHz) | Nie podano |
| Przepustowość | 4,3 Gb/s | 2 x 2 MU-MIMO w każdym paśmie | 573,5 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, 2 402 Mb/s w paśmie 5 GHz |
| Port sieciowy | 1 port RJ45 10 GbE (1 / 2,5 / 5 / 10 GbE) | 1 port RJ45 2,5 GbE (uplink) | 1 port RJ45 GbE |
| Zasilanie | PoE+, maksymalnie 22 W | PoE+ (IEEE 802.3at) | 44 do 57 V DC, maksymalnie 9 W, PoE bez dołączonego wtryskiwacza |
| Wymiary | 155 x 108 x 33,5 mm | Ø 206 x 46 mm | Ø 160 x 33 mm |
| Waga | 505 g | 680 g | 338 g (413 g z uchwytem) |












