Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.Voir toute la gamme Bornes Wi-Fi UniFi
| Ajouter un produit | Ubiquiti (UniFi) UniFi U7 ProQuitar | Versión ApiNetwork UniFi U6+ con OpenWrt, configuradaQuitar |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | 463,91 €configuré, prêt à l'emploi386,59 € sin IVA + 77,32 € IVA = 463,91 € IVA incl. | 506,08 €OpenWrt installé et configuré421,73 € sin IVA + 84,35 € IVA = 506,08 € IVA incl. |
| Entrega desde | jueves 26 noviembre | lunes 7 diciembre |
| Points forts | Wi-Fi 7 tri-bande, uplink 2,5 GbE · Pose au plafond, alimentation PoE+ · Livraison, pose et configuration par ApiNetwork · Accessoires officiels compatibles | OpenWrt à la place du firmware UniFi · Flash par liaison série, fait en atelier · Configuration selon votre formulaire · SAV du constructeur, ou ApiNetwork avec un contrat de maintenance |
| Comprar | Comprar | Comprar |
| Referencia | ||
| Referencia del fabricante | U7-Pro | U6-Plus |
| Wi-Fi | ||
| Norma | Wi-Fi 7, tri-bande 2,4 / 5 / 6 GHz, 6 flux spatiaux | Wi-Fi 6, MIMO 2 x 2 en 2,4 GHz y en 5 GHz |
| Radios | 2 x 2 MU-MIMO en cada banda | No especificado |
| Velocidades | 5,8 Gb/s (canal de 320 MHz) en 6 GHz | 573,5 Mb/s en 2,4 GHz, 2 402 Mb/s en 5 GHz |
| Red | ||
| Puerto | 1 port RJ45 2,5 GbE (uplink) | 1 port RJ45 GbE |
| Alimentación | ||
| Méthode | PoE+ (IEEE 802.3at) | No especificado |
| Consommation maximale | 21 W | No especificado |
| Rango y consumo | No especificado | 44 a 57 V CC, 9 W como máximo, PoE sin inyector incluido |
| Físico | ||
| Dimensiones | Ø 206 x 46 mm | Ø 160 x 33 mm |
| Peso | 680 g | 338 g (413 g con el soporte) |
| Pose | Plafond | No especificado |
| Réglementation | ||
| Bande 6 GHz | Disponible dans certains pays seulement, voir la page fabricant | No especificado |
| Procesador | ||
| Chip | No especificado | MediaTek MT7981 (Filogic 820) |
| Software | ||
| Sistema suministrado por ApiNetwork | No especificado | OpenWrt, méthode : ouverture, liaison série UART et TFTP |











