Choisir son modèle
Routeurs de voyage GL.iNet
| Beryl 7 | Beryl AX | Mango | |
|---|---|---|---|
| Prix TTC | 427,09 €355,91 € HT + 71,18 € TVA = 427,09 € TTC | 387,49 €322,91 € HT + 64,58 € TVA = 387,49 € TTC | 300,07 €250,06 € HT + 50,01 € TVA = 300,07 € TTC |
| Livré dès le | lundi 30 novembre | lundi 30 novembre | lundi 30 novembre |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), double bande | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande | Wi-Fi 4 (802.11n), 2,4 GHz |
| Débit Wi-Fi cumulé | 3,6 Gb/s | 3 Gb/s | 300 Mb/s |
| Ethernet | 2 ports 2,5 GbE, un configurable en WAN ou LAN | Port WAN 2,5 GbE, port LAN GbE | 1 port Fast Ethernet WAN, 1 port Fast Ethernet LAN |
| Processeur | MediaTek quatre cœurs à 2,0 GHz | MediaTek MT7981B double cœur à 1,3 GHz | MediaTek MT7628NN à 580 MHz |
| Mémoire | DDR4 512 Mo, NAND 512 Mo | DDR4 512 Mo, NAND 256 Mo | DDR2 128 Mo, NOR 16 Mo |
| Alimentation | USB-C PD 5 V/3 A, 9 V/3 A ou 12 V/2,5 A | USB-C 5 V/3 A | Micro-USB 5 V/2 A |
| Dimensions et poids | 120 x 83 x 34 mm, 205 g | 120 x 83 x 34 mm, 196 g | 58 x 58 x 25 mm, 40 g |











