Choose your model
GL.iNet 4G and 5G routers
| Puli AX | Spitz AX | Puli | Collie | |
|---|---|---|---|---|
| Price incl. VAT | €774.25€645.21 HT + €129.04 TVA = €774.25 TTC | €736.69€613.91 HT + €122.78 TVA = €736.69 TTC | €420.29€350.24 HT + €70.05 TVA = €420.29 TTC | €422.29€351.91 HT + €70.38 TVA = €422.29 TTC |
| Delivered from | Monday 30 November | Monday 30 November | Monday 30 November | Monday 30 November |
| Mobile network | 5G | 5G | 4G | 4G |
| Modem | 5G NR | 5G NR CAT19 | Quectel EG25-G, 4G LTE | Quectel EG25-G, 4G LTE |
| SIM | 2 emplacements Nano SIM | 2 emplacements Nano SIM | 1 emplacement Nano SIM | 1 emplacement SIM standard |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande | Wi-Fi 4 (802.11n), 2,4 GHz | Wi-Fi 4 (802.11n), 2,4 GHz |
| Ethernet | Port WAN 2,5 GbE, port LAN GbE | Port WAN 2,5 GbE, port LAN GbE | 1 Fast Ethernet WAN port, 1 Fast Ethernet LAN port | 1 Fast Ethernet WAN port, 1 Fast Ethernet LAN port |
| Processor | MediaTek dual-core at 1,3 GHz | MediaTek dual-core at 1,3 GHz | QCA9531 at 650 MHz | QCA9531 at 650 MHz |
| Dimensions and weight | 155 x 95 x 49 mm, 761 g | 155 x 95 x 36 mm, 520 g | 120 x 74 x 28 mm, 223,5 g | 104 x 113 x 28 mm, 235 g |













