Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.Voir toute la gamme Routeurs Flint GL.iNet
| Ajouter un produit | ApiNetwork-Version GL.iNet Flint (GL-AX1800) mit OpenWrt, konfiguriertEntfernen | ApiNetwork-Version GL.iNet Flint 2 mit OpenWrt, konfiguriertEntfernen |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | 396,34 €OpenWrt installé et configuré330,28 € netto + 66,06 € MwSt. = 396,34 € brutto | 470,95 €OpenWrt installé et configuré392,46 € netto + 78,49 € MwSt. = 470,95 € brutto |
| Lieferung ab | Montag 30 November | Montag 30 November |
| Points forts | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · Wi-Fi 6 AX1800, 4 antennes externes · Ports Gigabit, 1 WAN et 4 LAN · Installation et configuration incluses | OpenWrt officiel, support de la version stable prouvé · Deux ports 2,5 GbE · VPN WireGuard préparé · Flash et configuration inclus |
| Kaufen | Kaufen | Kaufen |
| Artikelnummer | ||
| Herstellernummer | GL-AX1800 (Flint) | GL-MT6000 (Flint 2) |
| Prozessor | ||
| CPU | Qualcomm IPQ6000, 4 Arm-Kerne mit 1,2 GHz, NPU mit 1,5 GHz | MediaTek MT7986 (Filogic 830), 4 cœurs Arm Cortex-A53 à 2,0 GHz |
| Speicher | ||
| Arbeitsspeicher und Speicher | DDR3L 512 Mo, NAND 128 Mo | 1 Go DDR4, 8 Go eMMC |
| Wi-Fi | ||
| Norm | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande | Nicht angegeben |
| Datenraten | 600 Mb/s bei 2,4 GHz, 1 200 Mb/s bei 5 GHz | 1 148 Mb/s bei 2,4 GHz, 4 804 Mb/s bei 5 GHz |
| Antennen | 4 antennes externes | Nicht angegeben |
| Anschlüsse | ||
| Ethernet | 1 WAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse, 10/100/1000 Mb/s | 2 ports 2,5 GbE, 4 ports GbE, 1 port USB 3.0 |
| USB | 1 port USB 3.0 (type A) | Nicht angegeben |
| VPN | ||
| Maximaler Durchsatz | WireGuard 500 Mb/s, OpenVPN avec DCO 500 Mb/s | Nicht angegeben |
| Maximale Rate mit einem Client | Nicht angegeben | WireGuard 900 Mb/s, OpenVPN 880 Mb/s |
| Stromversorgung | ||
| Einstieg | 12 V, 1,5 A, Stecker 5,5 x 2,1 mm, unter 18 W | 12 V, 4 A, Stecker 5,5 x 2,1 mm, unter 20 W |
| Physisch | ||
| Abmessungen und Gewicht | 210 x 120 x 36,8 mm, 445 g | 233 x 137 x 53 mm, 761 g |
| Software | ||
| Von ApiNetwork gelieferte Systeme | Offizielles OpenWrt 25.12, installiert und eingerichtet (WAN, LAN, WLAN, WireGuard, Firewall) | OpenWrt officiel 25.12 (stable) |
| Support OpenWrt officiel | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-ax1800) | Nicht angegeben |










