Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.Voir toute la gamme Routeurs Flint GL.iNet
| Ajouter un produit | Versão ApiNetwork GL.iNet Flint (GL-AX1800) com OpenWrt, configuradoRetirar | Versão ApiNetwork GL.iNet Flint 2 com OpenWrt, configuradoRetirar |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | 396,34 €OpenWrt installé et configuré330,28 € sem IVA + 66,06 € IVA = 396,34 € com IVA | 470,95 €OpenWrt installé et configuré392,46 € sem IVA + 78,49 € IVA = 470,95 € com IVA |
| Entrega a partir de | segunda-feira 30 novembro | segunda-feira 30 novembro |
| Points forts | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · Wi-Fi 6 AX1800, 4 antennes externes · Ports Gigabit, 1 WAN et 4 LAN · Installation et configuration incluses | OpenWrt officiel, support de la version stable prouvé · Deux ports 2,5 GbE · VPN WireGuard préparé · Flash et configuration inclus |
| Comprar | Comprar | Comprar |
| Referência | ||
| Referência do fabricante | GL-AX1800 (Flint) | GL-MT6000 (Flint 2) |
| Processador | ||
| CPU | Qualcomm IPQ6000, 4 núcleos Arm a 1,2 GHz, NPU a 1,5 GHz | MediaTek MT7986 (Filogic 830), 4 cœurs Arm Cortex-A53 à 2,0 GHz |
| Memória | ||
| RAM e armazenamento | DDR3L 512 Mo, NAND 128 Mo | 1 Go DDR4, 8 Go eMMC |
| Wi-Fi | ||
| Norma | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande | Não especificado |
| Velocidades | 600 Mb/s a 2,4 GHz, 1 200 Mb/s a 5 GHz | 1 148 Mb/s a 2,4 GHz, 4 804 Mb/s a 5 GHz |
| Antenas | 4 antennes externes | Não especificado |
| Conectividade | ||
| Ethernet | 1 porta WAN e 4 portas LAN, 10/100/1000 Mb/s | 2 ports 2,5 GbE, 4 ports GbE, 1 port USB 3.0 |
| USB | 1 port USB 3.0 (type A) | Não especificado |
| VPN | ||
| Débito máximo | WireGuard 500 Mb/s, OpenVPN avec DCO 500 Mb/s | Não especificado |
| Débito máximo com um cliente | Não especificado | WireGuard 900 Mb/s, OpenVPN 880 Mb/s |
| Alimentação | ||
| Básico | 12 V, 1,5 A, ficha 5,5 x 2,1 mm, menos de 18 W | 12 V, 4 A, ficha 5,5 x 2,1 mm, menos de 20 W |
| Físico | ||
| Dimensões e peso | 210 x 120 x 36,8 mm, 445 g | 233 x 137 x 53 mm, 761 g |
| Software | ||
| Sistema fornecido pela ApiNetwork | OpenWrt oficial 25.12, instalado e configurado (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, firewall) | OpenWrt officiel 25.12 (stable) |
| Suporte OpenWrt officiel | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-ax1800) | Não especificado |










