Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.Voir toute la gamme Routeurs Flint GL.iNet
| Ajouter un produit | Versione ApiNetwork GL.iNet Flint (GL-AX1800) con OpenWrt, configuratoRimuovi | Versione ApiNetwork GL.iNet Flint 2 con OpenWrt, configuratoRimuovi |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | 396,34 €OpenWrt installé et configuré330,28 € IVA esclusa + 66,06 € IVA = 396,34 € IVA inclusa | 470,95 €OpenWrt installé et configuré392,46 € IVA esclusa + 78,49 € IVA = 470,95 € IVA inclusa |
| Consegna da | lunedì 30 novembre | lunedì 30 novembre |
| Points forts | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · Wi-Fi 6 AX1800, 4 antennes externes · Ports Gigabit, 1 WAN et 4 LAN · Installation et configuration incluses | OpenWrt officiel, support de la version stable prouvé · Deux ports 2,5 GbE · VPN WireGuard préparé · Flash et configuration inclus |
| Acquista | Acquista | Acquista |
| Riferimento | ||
| Riferimento del produttore | GL-AX1800 (Flint) | GL-MT6000 (Flint 2) |
| Processore | ||
| CPU | Qualcomm IPQ6000, 4 core Arm a 1,2 GHz, NPU a 1,5 GHz | MediaTek MT7986 (Filogic 830), 4 cœurs Arm Cortex-A53 à 2,0 GHz |
| Memoria | ||
| RAM e archiviazione | DDR3L 512 Mo, NAND 128 Mo | 1 Go DDR4, 8 Go eMMC |
| Wi-Fi | ||
| Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande | Non specificato |
| Velocità | 600 Mb/s a 2,4 GHz, 1 200 Mb/s a 5 GHz | 1 148 Mb/s a 2,4 GHz, 4 804 Mb/s a 5 GHz |
| Antenne | 4 antennes externes | Non specificato |
| Connettività | ||
| Ethernet | 1 porta WAN e 4 porte LAN, 10/100/1000 Mb/s | 2 ports 2,5 GbE, 4 ports GbE, 1 port USB 3.0 |
| USB | 1 port USB 3.0 (type A) | Non specificato |
| VPN | ||
| Velocità massima | WireGuard 500 Mb/s, OpenVPN avec DCO 500 Mb/s | Non specificato |
| Velocità massima con un client | Non specificato | WireGuard 900 Mb/s, OpenVPN 880 Mb/s |
| Alimentazione | ||
| Base | 12 V, 1,5 A, spinotto 5,5 x 2,1 mm, meno di 18 W | 12 V, 4 A, spinotto 5,5 x 2,1 mm, meno di 20 W |
| Fisico | ||
| Dimensioni e peso | 210 x 120 x 36,8 mm, 445 g | 233 x 137 x 53 mm, 761 g |
| Software | ||
| Sistema fornito da ApiNetwork | OpenWrt ufficiale 25.12, installato e configurato (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, firewall) | OpenWrt officiel 25.12 (stable) |
| Assistenza OpenWrt officiel | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-ax1800) | Non specificato |










