Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.Voir toute la gamme Bornes Wi-Fi UniFi
| Ajouter un produit | Wersja ApiNetwork UniFi U6+ z OpenWrt, skonfigurowanaUsuń | Ubiquiti (UniFi) UniFi U7 Pro XG WallUsuń |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | 506,08 €OpenWrt installé et configuré421,73 € netto + 84,35 € VAT = 506,08 € brutto | 626,45 €configuré, prêt à l'emploi522,04 € netto + 104,41 € VAT = 626,45 € brutto |
| Dostawa od | poniedziałek 7 grudzień | czwartek 26 listopad |
| Points forts | OpenWrt à la place du firmware UniFi · Flash par liaison série, fait en atelier · Configuration selon votre formulaire · SAV du constructeur, ou ApiNetwork avec un contrat de maintenance | Wi-Fi 7 tri-bande, uplink 10 GbE · Pose murale sur prise RJ45 · Alimenté en PoE+ (22 W) · Livraison, pose et configuration par ApiNetwork |
| Kup | Kup | Kup |
| Numer referencyjny | ||
| Numer producenta | U6-Plus | U7-PRO-XG-WALL |
| Procesor | ||
| Układ | MediaTek MT7981 (Filogic 820) | Nie podano |
| Wi-Fi | ||
| Norma | Wi-Fi 6, MIMO 2 x 2 w paśmie 2,4 GHz i 5 GHz | Wi-Fi 7, tri-bande 2,4 / 5 / 6 GHz, 6 flux spatiaux MU-MIMO |
| Przepustowość | 573,5 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, 2 402 Mb/s w paśmie 5 GHz | 5,8 Gb/s en 6 GHz, 4,3 Gb/s en 5 GHz, 688 Mb/s en 2,4 GHz |
| Antena | Nie podano | 6 dBi |
| Multi-SSID | Nie podano | 24 |
| Pojemność | Nie podano | Plus de 300 clients simultanés, environ 140 m² de couverture |
| Sieć | ||
| Port | 1 port RJ45 GbE | 1 port RJ45 10 GbE (1 / 2,5 / 5 / 10 GbE) |
| Zasilanie | ||
| Zakres i pobór mocy | 44 do 57 V DC, maksymalnie 9 W, PoE bez dołączonego wtryskiwacza | Nie podano |
| PoE | Nie podano | PoE+, maksymalnie 22 W |
| Fizyczne | ||
| Wymiary | Ø 160 x 33 mm | 155 x 108 x 33,5 mm |
| Waga | 338 g (413 g z uchwytem) | 505 g |
| Materiały | Nie podano | Polycarbonate, fixation en alliage d'aluminium |
| Couleur | Nie podano | Biały |
| Oprogramowanie | ||
| System dostarczany przez ApiNetwork | OpenWrt, méthode : ouverture, liaison série UART et TFTP | Nie podano |
| Gwarancja | ||
| Gwarancja commerciale | Nie podano | 2 ans |











