Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.Voir toute la gamme Bornes Wi-Fi UniFi
| Ajouter un produit | ApiNetwork version UniFi U6+ running OpenWrt, configuredRemove | Ubiquiti (UniFi) UniFi U7 Pro XG WallRemove |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | €506.08OpenWrt installé et configuré€421.73 excl. VAT + €84.35 VAT = €506.08 incl. VAT | €626.45configuré, prêt à l'emploi€522.04 excl. VAT + €104.41 VAT = €626.45 incl. VAT |
| Delivered from | Monday 7 December | Thursday 26 November |
| Points forts | OpenWrt à la place du firmware UniFi · Flash par liaison série, fait en atelier · Configuration selon votre formulaire · SAV du constructeur, ou ApiNetwork avec un contrat de maintenance | Wi-Fi 7 tri-bande, uplink 10 GbE · Pose murale sur prise RJ45 · Alimenté en PoE+ (22 W) · Livraison, pose et configuration par ApiNetwork |
| Buy | Buy | Buy |
| Reference | ||
| Manufacturer reference | U6-Plus | U7-PRO-XG-WALL |
| Processor | ||
| Chip | MediaTek MT7981 (Filogic 820) | Not specified |
| Wi-Fi | ||
| Standard | Wi-Fi 6, 2 x 2 MIMO on 2,4 GHz and 5 GHz | Wi-Fi 7, tri-bande 2,4 / 5 / 6 GHz, 6 flux spatiaux MU-MIMO |
| Speeds | 573,5 Mb/s at 2,4 GHz, 2 402 Mb/s at 5 GHz | 5,8 Gb/s en 6 GHz, 4,3 Gb/s en 5 GHz, 688 Mb/s en 2,4 GHz |
| Antenna | Not specified | 6 dBi |
| Multi-SSID | Not specified | 24 |
| Capacity | Not specified | Plus de 300 clients simultanés, environ 140 m² de couverture |
| Network | ||
| Port | 1 port RJ45 GbE | 1 port RJ45 10 GbE (1 / 2,5 / 5 / 10 GbE) |
| Power supply | ||
| Range and consumption | 44 to 57 V DC, 9 W maximum, PoE without injector supplied | Not specified |
| PoE | Not specified | PoE+, 22 W maximum |
| Physical | ||
| Dimensions | Ø 160 x 33 mm | 155 x 108 x 33,5 mm |
| Weight | 338 g (413 g with the stand) | 505 g |
| Materials | Not specified | Polycarbonate, fixation en alliage d'aluminium |
| Couleur | Not specified | White |
| Software | ||
| System supplied by ApiNetwork | OpenWrt, méthode : ouverture, liaison série UART et TFTP | Not specified |
| Warranty | ||
| commerciale warranty | Not specified | 2 ans |











