Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.1 ligne identique sur 18.Voir toute la gamme Pixel sous GrapheneOS
| Ajouter un produit | Versione ApiNetwork Pixel 10a con GrapheneOS, configuratoRimuovi | Versione ApiNetwork Pixel 10 Pro Fold con GrapheneOS, configuratoRimuovi |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | da 1044,76 €GrapheneOS installé et configuré870,63 € IVA esclusa + 174,13 € IVA = 1044,76 € IVA inclusa | 2568,37 €GrapheneOS installé et configuré2140,31 € IVA esclusa + 428,06 € IVA = 2568,37 € IVA inclusa |
| Consegna da | lunedì 30 novembre | mercoledì 2 dicembre |
| Points forts | GrapheneOS : appareil officiellement pris en charge · Chiffré, bootloader reverrouillé · Messagerie 365 ou Google et applis pro installées · Flash et configuration inclus | GrapheneOS : appareil officiellement pris en charge · Chiffré, bootloader reverrouillé, attestation vérifiée · Flash et configuration inclus · SAV du constructeur, ou ApiNetwork avec un contrat de maintenance |
| Acquista | Acquista | Acquista |
| Riferimento | ||
| Modello | Google Pixel 10a (nom de code GrapheneOS : stallion) | Google Pixel 10 Pro Fold (nom de code GrapheneOS : rango) |
| Schermo | ||
| Pannello | 6,3 pouces pOLED FHD+ 1080 x 2424, 60 à 120 Hz, 3 000 nits en crête, Gorilla Glass 7i | Non specificato |
| Dimensione | Non specificato | 8 pollici aperto, 6,4 pollici chiuso |
| Processore | ||
| Chip | Google Tensor G4, sicurezza Titan M2 | Google Tensor G5, sicurezza Titan M2 |
| Memoria | ||
| RAM | 8 Go LPDDR5X | 16 GB |
| Archiviazione | 128 GB o 256 GB, UFS 3.1 | 256 GB |
| Batteria | ||
| Capacità | 5 100 mAh, charge 30 W filaire, 10 W Qi | 5 015 mAh, recharge rapide 30 W |
| Photo | ||
| Arrière | 48 Mpx grand-angle stabilisé + 13 Mpx ultra grand-angle | Non specificato |
| Avant | 13 Mpx | Non specificato |
| Connettività | ||
| Rete | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, nano SIM + eSIM, GNSS dual band | Non specificato |
| Porta | USB-C 10 Gb/s | Non specificato |
| Fisico | ||
| Dimensioni | 153,9 x 73,0 x 9,0 mm | Non specificato |
| Peso | 180 g | Non specificato |
| Protection | IP68 | Non specificato |
| Software | ||
| Sistema fornito da ApiNetwork | GrapheneOS, bootloader bloccato dopo l'installazione | GrapheneOS, bootloader bloccato dopo l'installazione |
| Assistenza GrapheneOS | Non specificato | Supportato, minimo del produttore fino a ottobre 2032 |
| Dimensioni | ||
| Dimensioni e peso | Non specificato | chiuso 155,2 x 76,3 x 10,8 mm, aperto 155,2 x 150,4 x 5,2 mm, 258 g |
| Connettività | ||
| Rete | Non specificato | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, banda ultralarga, 5G |









