Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.Voir toute la gamme NAS Synology
| Ajouter un produit | Synology Synology DiskStation DS925+Retirer | Synology Synology DiskStation DS725+Retirer |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | dès 1 376,90 €installé avec Pi-hole, ou un autre service au choix1 147,42 € HT + 229,48 € TVA = 1 376,90 € TTC | dès 1 553,03 €installé avec Pi-hole, ou un autre service au choix1 294,19 € HT + 258,84 € TVA = 1 553,03 € TTC |
| Livré dès le | lundi 30 novembre | vendredi 27 novembre |
| Points forts | Système propriétaire DSM · 4 baies SATA à chaud · Mémoire ECC · Installation et sauvegarde par ApiNetwork | Système propriétaire DSM · 2 baies 3,5 pouces SATA, vendu sans disques · DSM : partage de fichiers, sauvegarde, virtualisation · Installation, volumes et sauvegardes par ApiNetwork |
| Acheter | Acheter | Acheter |
| Référence | ||
| Référence fabricant | DS925+ | DS725+ |
| Désignation distributeur | Non précisé | Synology DiskStation DS725+ |
| Processeur | ||
| Puce | AMD Ryzen V1500B, 4 cœurs, 8 threads, 2,2 GHz | Non précisé |
| Fréquence CPU | Non précisé | 2,6 GHz |
| Taille de la mémoire | Non précisé | 4 Go |
| Type de mémoire | Non précisé | DDR4 ECC |
| Mémoire | ||
| RAM | 4 Go DDR4 ECC | Non précisé |
| Stockage | ||
| Baies | 4 baies SATA, remplacement à chaud, disques non fournis | Non précisé |
| Capacité | Non précisé | 0 Go |
| Interface Interne | Non précisé | 2 X M.2 - PCI-E 3.0 4x |
| Format de Disque | Non précisé | 2" 1/2 |
| Disque dur | Non précisé | Non |
| Nombre de disques | Non précisé | 0 |
| Nombre de disques max | Non précisé | 2 |
| RAID supporté | Non précisé | Oui |
| Modes RAID supportés | Non précisé | 0 |
| Système de fichiers | Non précisé | Btrfs |
| Connecteur(s) | Non précisé | 1 X USB 3.0 |
| Réseau | ||
| Ports | 2 ports RJ45 2,5 GbE | Non précisé |
| Norme(s) réseau | Non précisé | 2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE) |
| Connecteur(s) Réseau | Non précisé | 1 X Gigabit Ethernet - RJ45 Femelle |
| Wake On LAN | Non précisé | Oui |
| Certification DLNA | Non précisé | Oui |
| Compatibilité | ||
| Fonctions du serveur | Non précisé | FTP |
| iSCSI (Encapsulation SCSI) | Non précisé | Oui |
| Téléchargement sans PC | Non précisé | Oui |
| Evolutif | Non précisé | Oui |
| Caractéristiques physiques | ||
| Rackable | Non précisé | Non |
| Consommation | Non précisé | 21,07 W |
| Largeur | Non précisé | 106 mm |
| Hauteur | Non précisé | 166 mm |
| Profondeur | Non précisé | 223 mm |









