Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.Voir toute la gamme Bornes Wi-Fi UniFi
| Ajouter un produit | ApiNetwork version UniFi U6+ running OpenWrt, configuredRemove | Ubiquiti (UniFi) UniFi U7 ProRemove |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | €506.08OpenWrt installé et configuré€421.73 excl. VAT + €84.35 VAT = €506.08 incl. VAT | €463.91configuré, prêt à l'emploi€386.59 excl. VAT + €77.32 VAT = €463.91 incl. VAT |
| Delivered from | Monday 7 December | Thursday 26 November |
| Points forts | OpenWrt à la place du firmware UniFi · Flash par liaison série, fait en atelier · Configuration selon votre formulaire · SAV du constructeur, ou ApiNetwork avec un contrat de maintenance | Wi-Fi 7 tri-bande, uplink 2,5 GbE · Pose au plafond, alimentation PoE+ · Livraison, pose et configuration par ApiNetwork · Accessoires officiels compatibles |
| Buy | Buy | Buy |
| Reference | ||
| Manufacturer reference | U6-Plus | U7-Pro |
| Processor | ||
| Chip | MediaTek MT7981 (Filogic 820) | Not specified |
| Wi-Fi | ||
| Standard | Wi-Fi 6, 2 x 2 MIMO on 2,4 GHz and 5 GHz | Wi-Fi 7, tri-bande 2,4 / 5 / 6 GHz, 6 flux spatiaux |
| Speeds | 573,5 Mb/s at 2,4 GHz, 2 402 Mb/s at 5 GHz | 5,8 Gb/s (canal de 320 MHz) en 6 GHz |
| Radios | Not specified | 2 x 2 MU-MIMO on each band |
| Network | ||
| Port | 1 port RJ45 GbE | 1 port RJ45 2,5 GbE (uplink) |
| Power supply | ||
| Range and consumption | 44 to 57 V DC, 9 W maximum, PoE without injector supplied | Not specified |
| Méthode | Not specified | PoE+ (IEEE 802.3at) |
| Consommation maximale | Not specified | 21 W |
| Physical | ||
| Dimensions | Ø 160 x 33 mm | Ø 206 x 46 mm |
| Weight | 338 g (413 g with the stand) | 680 g |
| Pose | Not specified | Plafond |
| Software | ||
| System supplied by ApiNetwork | OpenWrt, méthode : ouverture, liaison série UART et TFTP | Not specified |
| Réglementation | ||
| Bande 6 GHz | Not specified | Disponible dans certains pays seulement, voir la page fabricant |











