Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.Voir toute la gamme Bornes Wi-Fi UniFi
| Ajouter un produit | Versión ApiNetwork UniFi U6+ con OpenWrt, configuradaQuitar | Ubiquiti (UniFi) UniFi U7 ProQuitar |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | 506,08 €OpenWrt installé et configuré421,73 € sin IVA + 84,35 € IVA = 506,08 € IVA incl. | 463,91 €configuré, prêt à l'emploi386,59 € sin IVA + 77,32 € IVA = 463,91 € IVA incl. |
| Entrega desde | lunes 7 diciembre | jueves 26 noviembre |
| Points forts | OpenWrt à la place du firmware UniFi · Flash par liaison série, fait en atelier · Configuration selon votre formulaire · SAV du constructeur, ou ApiNetwork avec un contrat de maintenance | Wi-Fi 7 tri-bande, uplink 2,5 GbE · Pose au plafond, alimentation PoE+ · Livraison, pose et configuration par ApiNetwork · Accessoires officiels compatibles |
| Comprar | Comprar | Comprar |
| Referencia | ||
| Referencia del fabricante | U6-Plus | U7-Pro |
| Procesador | ||
| Chip | MediaTek MT7981 (Filogic 820) | No especificado |
| Wi-Fi | ||
| Norma | Wi-Fi 6, MIMO 2 x 2 en 2,4 GHz y en 5 GHz | Wi-Fi 7, tri-bande 2,4 / 5 / 6 GHz, 6 flux spatiaux |
| Velocidades | 573,5 Mb/s en 2,4 GHz, 2 402 Mb/s en 5 GHz | 5,8 Gb/s (canal de 320 MHz) en 6 GHz |
| Radios | No especificado | 2 x 2 MU-MIMO en cada banda |
| Red | ||
| Puerto | 1 port RJ45 GbE | 1 port RJ45 2,5 GbE (uplink) |
| Alimentación | ||
| Rango y consumo | 44 a 57 V CC, 9 W como máximo, PoE sin inyector incluido | No especificado |
| Méthode | No especificado | PoE+ (IEEE 802.3at) |
| Consommation maximale | No especificado | 21 W |
| Físico | ||
| Dimensiones | Ø 160 x 33 mm | Ø 206 x 46 mm |
| Peso | 338 g (413 g con el soporte) | 680 g |
| Pose | No especificado | Plafond |
| Software | ||
| Sistema suministrado por ApiNetwork | OpenWrt, méthode : ouverture, liaison série UART et TFTP | No especificado |
| Réglementation | ||
| Bande 6 GHz | No especificado | Disponible dans certains pays seulement, voir la page fabricant |











