Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.1 ligne identique sur 18.Voir toute la gamme Pixel sous GrapheneOS
| Ajouter un produit | ApiNetwork-Version Pixel 10 Pro XL mit GrapheneOS, konfiguriertEntfernen | ApiNetwork-Version Pixel 10a mit GrapheneOS, konfiguriertEntfernen |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | 1.838,00 €GrapheneOS installé et configuré1.531,67 € netto + 306,33 € MwSt. = 1.838,00 € brutto | ab 1.044,76 €GrapheneOS installé et configuré870,63 € netto + 174,13 € MwSt. = 1.044,76 € brutto |
| Lieferung ab | Mittwoch 2 Dezember | Montag 30 November |
| Points forts | GrapheneOS : appareil officiellement pris en charge · Chiffré, bootloader reverrouillé, attestation vérifiée · Flash et configuration inclus · SAV du constructeur, ou ApiNetwork avec un contrat de maintenance | GrapheneOS : appareil officiellement pris en charge · Chiffré, bootloader reverrouillé · Messagerie 365 ou Google et applis pro installées · Flash et configuration inclus |
| Kaufen | Kaufen | Kaufen |
| Artikelnummer | ||
| Modell | Google Pixel 10 Pro XL (nom de code GrapheneOS : mustang) | Google Pixel 10a (nom de code GrapheneOS : stallion) |
| Prozessor | ||
| Chip | Google Tensor G5, Sicherheitschip Titan M2 | Google Tensor G4, Sicherheitschip Titan M2 |
| Display | ||
| Größe | 6,8 Zoll | Nicht angegeben |
| Display-Panel | Nicht angegeben | 6,3 pouces pOLED FHD+ 1080 x 2424, 60 à 120 Hz, 3 000 nits en crête, Gorilla Glass 7i |
| Speicher | ||
| RAM | 16 GB | 8 Go LPDDR5X |
| Speicher | 256 GB | 128 GB oder 256 GB, UFS 3.1 |
| Akku | ||
| Kapazität | 5 200 mAh, recharge rapide 45 W | 5 100 mAh, charge 30 W filaire, 10 W Qi |
| Abmessungen | ||
| Größe und Gewicht | 162,8 x 76,6 x 8,5 mm, 232 g | Nicht angegeben |
| Konnektivität | ||
| Netzwerk | WLAN 7, Bluetooth 6, NFC, Ultrabreitband, 5G | Nicht angegeben |
| Software | ||
| Support GrapheneOS | Unterstützt, Herstellermindestdauer bis August 2032 | Nicht angegeben |
| Von ApiNetwork gelieferte Systeme | GrapheneOS, Bootloader nach der Installation gesperrt | GrapheneOS, Bootloader nach der Installation gesperrt |
| Photo | ||
| Arrière | Nicht angegeben | 48 Mpx grand-angle stabilisé + 13 Mpx ultra grand-angle |
| Avant | Nicht angegeben | 13 Mpx |
| Anschlüsse | ||
| Netzwerk | Nicht angegeben | 5G, WLAN 6E, Bluetooth 6.0, NFC, Nano-SIM + eSIM, Dualband-GNSS |
| Anschluss | Nicht angegeben | USB-C 10 Gb/s |
| Physisch | ||
| Abmessungen | Nicht angegeben | 153,9 x 73,0 x 9,0 mm |
| Gewicht | Nicht angegeben | 180 g |
| Protection | Nicht angegeben | IP68 |









