Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.2 lignes identiques sur 28.Voir toute la gamme Mac
| Ajouter un produit | Apple Apple MacBook Air M5Retirer | Apple Apple Mac miniRetirer |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | dès 1 866,24 €configuré, prêt à l'emploi1 555,20 € HT + 311,04 € TVA = 1 866,24 € TTC | dès 1 431,90 €configuré, prêt à l'emploi1 193,25 € HT + 238,65 € TVA = 1 431,90 € TTC |
| Livré dès le | jeudi 26 novembre | jeudi 26 novembre |
| Points forts | Puce Apple M5, sans ventilateur, macOS d'origine · 13 ou 15 pouces, 16 ou 24 Go, 512 Go ou 1 To, 4 coloris · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix | Puce M6 ou M5 Pro, macOS d'origine · 16, 24, 32 ou 64 Go, de 256 Go à 1 To · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix |
| Acheter | Acheter | Acheter |
| Référence | ||
| Gamme | MacBook Air, 2026 | Mac mini, 2026 |
| Système d'exploitation | ||
| Système d'exploitation | macOS 27, fourni | macOS 27, fourni |
| Processeur et chipset | ||
| Puce | Apple M5, CPU 10 cœurs (4 super cœurs, 6 à haute efficacité) ; GPU 8 cœurs (13 pouces 16 Go / 512 Go) ou 10 cœurs (autres modèles) ; Neural Engine 16 cœurs | M6 (CPU 12 cœurs, GPU 12 cœurs) ou M5 Pro (CPU 15 ou 18 cœurs, GPU 16 ou 20 cœurs) |
| Mémoire | ||
| Mémoire unifiée | 16 ou 24 Go, au choix, non extensible | 16, 24 ou 32 Go (M6), 24 ou 64 Go (M5 Pro), non extensible |
| Stockage | ||
| SSD | 512 Go ou 1 To, au choix, non extensible ; pas de lecteur de cartes | 256 Go, 512 Go ou 1 To, non extensible ; pas de lecteur de cartes |
| Affichage | ||
| Écran 13 pouces | Liquid Retina 13,6 pouces IPS, 2560 x 1664, 224 ppp, 500 nits, P3, True Tone | Non précisé |
| Écran 15 pouces | Liquid Retina 15,3 pouces IPS, 2880 x 1864, 224 ppp, 500 nits, P3, True Tone | Non précisé |
| Écrans externes | Jusqu'à deux : 2 x 6K à 60 Hz, ou 1 x 8K à 60 Hz | Jusqu'à trois, par Thunderbolt et HDMI ; jusqu'à 8K à 60 Hz sur un écran |
| Connectique | ||
| Ports | 2 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), MagSafe 3, prise casque 3,5 mm ; pas de HDMI | Non précisé |
| Façade | Non précisé | 2 USB-C (USB 3, 10 Gbit/s), prise casque 3,5 mm |
| Arrière (M6) | Non précisé | 3 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), HDMI, Ethernet 2,5 Gbit/s (RJ-45) |
| Arrière (M5 Pro) | Non précisé | 3 Thunderbolt 5 (USB-C, 120 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), HDMI, Ethernet 2,5 Gbit/s (RJ-45) |
| Communication | ||
| Sans fil | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread |
| Multimédia | ||
| Caméra | 12 Mpx Center Stage, Desk View, vidéo 1080p | Non précisé |
| Audio | 4 haut-parleurs (13 pouces) ou 6 haut-parleurs (15 pouces), Dolby Atmos, 3 micros | Haut-parleur intégré, prise casque haute impédance, audio multicanal par HDMI ; pas de caméra |
| Equipement | ||
| Clavier | Magic Keyboard rétroéclairé AZERTY, Touch ID, trackpad Force Touch | Non précisé |
| Non fournis | Non précisé | Écran, clavier et souris |
| Alimentation | ||
| Autonomie | Jusqu'à 18 h de vidéo en streaming, 15 h de navigation web | Non précisé |
| Batterie | 53,8 Wh (13 pouces), 66,5 Wh (15 pouces), non amovible | Non précisé |
| Adaptateur secteur | Vendu séparément par Apple ; charge USB-C dès 30 W (13 pouces) ou 35 W (15 pouces), rapide dès 70 W ; câble USB-C vers MagSafe 3 (2 m) fourni | Non précisé |
| Alimentation | Non précisé | Intégrée, 100 à 240 V, 155 W au plus en continu ; câble d'alimentation (1,8 m) fourni |
| Caractéristiques physiques | ||
| Dimensions 13 pouces | 30,41 x 21,5 x 1,13 cm | Non précisé |
| Dimensions 15 pouces | 34,04 x 23,76 x 1,15 cm | Non précisé |
| Poids | 1,23 kg (13 pouces), 1,51 kg (15 pouces) | 0,67 kg (M6), 0,73 kg (M5 Pro) |
| Coloris | Minuit, Argent, Lumière stellaire, Bleu ciel | Non précisé |
| Dimensions | Non précisé | 12,7 x 12,7 x 5 cm |
| Finition | Non précisé | Argent, aluminium |
| DAS (Débit d'Absorption Spécifique) | ||
| DAS tronc et membres | 0,62 W/kg (13 pouces), 0,69 W/kg (15 pouces) | Non précisé |











