Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.2 lignes identiques sur 28.Voir toute la gamme Mac
| Ajouter un produit | Apple Apple MacBook Air M5Rimuovi | Apple Apple Mac miniRimuovi |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | da 1866,24 €configuré, prêt à l'emploi1555,20 € IVA esclusa + 311,04 € IVA = 1866,24 € IVA inclusa | da 1431,90 €configuré, prêt à l'emploi1193,25 € IVA esclusa + 238,65 € IVA = 1431,90 € IVA inclusa |
| Consegna da | giovedì 26 novembre | giovedì 26 novembre |
| Points forts | Puce Apple M5, sans ventilateur, macOS d'origine · 13 ou 15 pouces, 16 ou 24 Go, 512 Go ou 1 To, 4 coloris · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix | Puce M6 ou M5 Pro, macOS d'origine · 16, 24, 32 ou 64 Go, de 256 Go à 1 To · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix |
| Acquista | Acquista | Acquista |
| Riferimento | ||
| Gamma | MacBook Air, 2026 | Mac mini, 2026 |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | macOS 27, fourni | macOS 27, fourni |
| Processore e chipset | ||
| Chip | Apple M5, CPU a 10 core (4 super core, 6 ad alta efficienza); GPU a 8 core (13 pollici 16 GB / 512 GB) o a 10 core (altri modelli); Neural Engine a 16 core | M6 (CPU a 12 core, GPU a 12 core) o M5 Pro (CPU a 15 o 18 core, GPU a 16 o 20 core) |
| Memoria | ||
| Memoria unificata | 16 o 24 GB, a scelta, non espandibile | 16, 24 o 32 GB (M6), 24 o 64 GB (M5 Pro), non espandibile |
| Archiviazione | ||
| SSD | 512 GB o 1 TB, a scelta, non espandibile; nessun lettore di schede | 256 GB, 512 GB o 1 TB, non espandibile; nessun lettore di schede |
| Display | ||
| Écran 13 pouces | Liquid Retina 13,6 pouces IPS, 2560 x 1664, 224 ppp, 500 nits, P3, True Tone | Non specificato |
| Écran 15 pouces | Liquid Retina 15,3 pouces IPS, 2880 x 1864, 224 ppp, 500 nits, P3, True Tone | Non specificato |
| Écrans externes | Jusqu'à deux : 2 x 6K à 60 Hz, ou 1 x 8K à 60 Hz | Jusqu'à trois, par Thunderbolt et HDMI ; jusqu'à 8K à 60 Hz sur un écran |
| Connettività | ||
| Porte | 2 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), MagSafe 3, jack cuffie da 3,5 mm; niente HDMI | Non specificato |
| Façade | Non specificato | 2 USB-C (USB 3, 10 Gbit/s), prise casque 3,5 mm |
| Retro (M6) | Non specificato | 3 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), HDMI, Ethernet 2,5 Gbit/s (RJ-45) |
| Retro (M5 Pro) | Non specificato | 3 Thunderbolt 5 (USB-C, 120 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), HDMI, Ethernet 2,5 Gbit/s (RJ-45) |
| Comunicazione | ||
| Wireless | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread |
| Multimedia | ||
| Fotocamera | 12 MP Inquadratura automatica, Desk View, video 1080p | Non specificato |
| Audio | 4 haut-parleurs (13 pouces) ou 6 haut-parleurs (15 pouces), Dolby Atmos, 3 micros | Haut-parleur intégré, prise casque haute impédance, audio multicanal par HDMI ; pas de caméra |
| Dotazione | ||
| Tastiera | Magic Keyboard rétroéclairé AZERTY, Touch ID, trackpad Force Touch | Non specificato |
| Non fournis | Non specificato | Schermo, tastiera e mouse |
| Alimentazione | ||
| Autonomia | Fino a 18 ore di video in streaming, 15 ore di navigazione web | Non specificato |
| Batteria | 53,8 Wh (13 pollici), 66,5 Wh (15 pollici), non amovible | Non specificato |
| Alimentatore | Vendu séparément par Apple ; charge USB-C dès 30 W (13 pouces) ou 35 W (15 pouces), rapide dès 70 W ; câble USB-C vers MagSafe 3 (2 m) fourni | Non specificato |
| Alimentazione | Non specificato | Integrato, da 100 a 240 V, al massimo 155 W in continuo; cavo di alimentazione (1,8 m) incluso |
| Caratteristiche fisiche | ||
| Dimensions 13 pouces | 30,41 x 21,5 x 1,13 cm | Non specificato |
| Dimensions 15 pouces | 34,04 x 23,76 x 1,15 cm | Non specificato |
| Peso | 1,23 kg (13 pollici), 1,51 kg (15 pollici) | 0,67 kg (M6), 0,73 kg (M5 Pro) |
| Coloris | Minuit, Argento, Galassia, Azzurro | Non specificato |
| Dimensioni | Non specificato | 12,7 x 12,7 x 5 cm |
| Finition | Non specificato | Argento, aluminium |
| SAR (tasso di assorbimento specifico) | ||
| DAS tronc et membres | 0,62 W/kg (13 pollici), 0,69 W/kg (15 pollici) | Non specificato |











