Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.10 lignes identiques sur 16.Voir toute la gamme Routeurs 4G et 5G GL.iNet
| Ajouter un produit | Version ApiNetwork GL.iNet Spitz AX sous OpenWrt, configuréRetirer | Version ApiNetwork GL.iNet Puli AX sous OpenWrt, configuréRetirer |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | 736,69 €OpenWrt installé et configuré613,91 € HT + 122,78 € TVA = 736,69 € TTC | 774,25 €OpenWrt installé et configuré645,21 € HT + 129,04 € TVA = 774,25 € TTC |
| Livré dès le | lundi 30 novembre | lundi 30 novembre |
| Points forts | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · 5G NR et double SIM · Alimentation 9 à 36 V · Installation et configuration incluses | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · 5G NR, double SIM et batterie · Wi-Fi 6, port WAN 2,5 GbE · Installation et configuration incluses |
| Acheter | Acheter | Acheter |
| Référence | ||
| Référence fabricant | GL-X3000 (Spitz AX) | GL-XE3000 (Puli AX) |
| Date de sortie | Avril 2023 | Non précisé |
| Processeur | ||
| CPU | MediaTek double cœur à 1,3 GHz | MediaTek double cœur à 1,3 GHz |
| Mémoire | ||
| RAM et stockage | DDR4 512 Mo, eMMC 8 Go | DDR4 512 Mo, eMMC 8 Go |
| Wi-Fi | ||
| Norme | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande |
| Débits | 574 Mb/s en 2,4 GHz, 2 402 Mb/s en 5 GHz | 574 Mb/s en 2,4 GHz, 2 402 Mb/s en 5 GHz |
| Cellulaire | ||
| Modem | 5G NR CAT19 | 5G NR |
| SIM | 2 emplacements Nano SIM | 2 emplacements Nano SIM |
| Antennes | 4 antennes cellulaires SMA (600 MHz à 6 GHz), 2 antennes Wi-Fi PR-SMA | 4 antennes cellulaires SMA (600 MHz à 6 GHz), 2 antennes Wi-Fi PR-SMA |
| Connectique | ||
| Ethernet | Port WAN 2,5 GbE, port LAN GbE | Port WAN 2,5 GbE, port LAN GbE |
| USB | 1 port USB 2.0, 1 emplacement microSD jusqu'à 1 To | 1 port USB 2.0, 1 emplacement microSD jusqu'à 1 To |
| Alimentation | ||
| Entrée | DC 12 V / 2,5 A (5,5 x 2,1 mm), plage 9 à 36 V | DC 12 V / 2,5 A (5,5 x 2,1 mm), plage 9 à 16 V |
| Consommation | Moins de 14 W | Moins de 14 W |
| Physique | ||
| Dimensions et poids | 155 x 95 x 36 mm, 520 g | 155 x 95 x 49 mm, 761 g |
| Logiciel | ||
| Système livré par ApiNetwork | OpenWrt officiel 25.12, installé et configuré (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, pare-feu) | OpenWrt officiel 25.12, installé et configuré (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, pare-feu) |
| Support OpenWrt officiel | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-x3000) | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-xe3000) |











